消費税 税率と運賃(円) ※=予想 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋駅から | 普通運賃 | - | 通勤用 1ヶ月 定期券 | - | 通勤用 6ヶ月 定期券 | |||||||||||||
km | 税率 | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% | - | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% | - | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% |
2.4 | 尾頭橋 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 4,200 | 4,330 | 4,410 | 4,540 | 4,620 | 20,160 | 20,760 | 21,160 | 21,770 | 22,180 | ||
3.3 | 金山 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 4,700 | 5,070 | 5,170 | 5,080 | 5,170 | 23,360 | 25,210 | 25,700 | 25,230 | 25,700 | ||
5.2 | 熱田 | 170 | 180 | 180 | 180 | 190 | 5,100 | 5,250 | 5,350 | 5,510 | 5,610 | 24,480 | 25,210 | 25,700 | 26,440 | 26,930 | ||
9.2 | 笠寺 | 180 | 190 | 190 | 190 | 200 | 5,400 | 5,560 | 5,670 | 5,830 | 5,940 | 25,920 | 26,700 | 27,220 | 27,990 | 28,510 | ||
12.4 | 大高 | 220 | 230 | 230 | 240 | 240 | 6,600 | 6,800 | 6,930 | 7,130 | 7,260 | 31,680 | 32,630 | 33,260 | 34,210 | 34,850 | ||
14.2 | 南大高 | 220 | 230 | 230 | 240 | 240 | 6,600 | 6,800 | 6,930 | 7,130 | 7,260 | 31,680 | 32,630 | 33,260 | 34,210 | 34,850 | ||
16.5 | 共和 | 300 | 310 | 320 | 320 | 330 | 9,000 | 9,270 | 9,450 | 9,720 | 9,900 | 43,200 | 44,500 | 45,360 | 46,660 | 47,520 | ||
19.5 | 大府 | 300 | 310 | 320 | 320 | 330 | 9,000 | 9,270 | 9,450 | 9,720 | 9,900 | 43,200 | 44,500 | 45,360 | 46,660 | 47,520 | ||
22.5 | 逢妻 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 11,400 | 11,740 | 11,970 | 12,310 | 12,540 | 54,720 | 56,360 | 57,450 | 59,100 | 60,190 | ||
24.4 | 刈谷 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 11,400 | 11,740 | 11,970 | 12,310 | 12,540 | 54,720 | 56,360 | 57,450 | 59,100 | 60,190 | ||
26.3 | 野田新町 | 440 | 450 | 460 | 480 | 480 | 13,200 | 13,600 | 13,860 | 14,260 | 14,520 | 63,360 | 65,260 | 66,530 | 68,430 | 69,700 | ||
27.9 | 東刈谷 | 440 | 450 | 460 | 480 | 480 | 13,200 | 13,600 | 13,860 | 14,260 | 14,520 | 63,360 | 65,260 | 66,530 | 68,430 | 69,700 | ||
29.7 | 三河安城 | 440 | 450 | 460 | 480 | 480 | 13,200 | 13,600 | 13,860 | 14,260 | 14,520 | 63,360 | 65,260 | 66,530 | 68,430 | 69,700 | ||
32.3 | 安城 | 440 | 450 | 460 | 480 | 480 | 13,200 | 13,600 | 13,860 | 14,260 | 14,520 | 63,360 | 65,260 | 66,530 | 68,430 | 69,700 | ||
35.9 | 西岡崎 | 570 | 590 | 600 | 620 | 630 | 15,820 | 16,290 | 16,610 | 17,090 | 17,400 | 82,080 | 84,540 | 86,180 | 88,650 | 90,290 | ||
40.1 | 岡崎 | 570 | 590 | 600 | 620 | 630 | 15,820 | 16290 | 16610 | 17090 | 17,400 | 82,080 | 84,540 | 86,180 | 88,650 | 90,290 | ||
44.4 | 相見 | 700 | 720 | 740 | 760 | 770 | 20,830 | 21,450 | 21,870 | 22,500 | 22,910 | 100,800 | 103,820 | 105,840 | 108,860 | 110,880 | ||
47.5 | 幸田 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 21,490 | 22,130 | 22,560 | 23,210 | 23,640 | 112,300 | 115,690 | 117,940 | 121,280 | 123,530 | ||
50.5 | 三ヶ根 | 900 | 930 | 950 | 970 | 990 | 22,530 | 23,210 | 23,660 | 24,330 | 24,780 | 121,670 | 125,320 | 127,750 | 131,400 | 133,840 | ||
53.1 | 三河塩津 | 900 | 930 | 950 | 970 | 990 | 23,810 | 24,520 | 25,000 | 25,720 | 26,190 | 128,580 | 132,440 | 135,010 | 138,870 | 141,440 | ||
55.4 | 蒲郡 | 900 | 930 | 950 | 970 | 990 | 24,610 | 25,350 | 25,840 | 26,580 | 27,070 | 129,600 | 133,490 | 136,080 | 139,970 | 142,560 | ||
57.7 | 三河三谷 | 900 | 930 | 950 | 970 | 990 | 25,470 | 26,230 | 26,740 | 27,510 | 28,020 | 129,600 | 133,490 | 136,080 | 139,970 | 142,560 | ||
60.8 | 三河大塚 | 1,060 | 1,090 | 1,110 | 1,150 | 1,170 | 26,620 | 27,420 | 27,950 | 28,750 | 29,280 | 143,750 | 148,060 | 150,930 | 155,250 | 158,130 | ||
63.9 | 愛知興津 | 1,060 | 1,090 | 1,110 | 1,150 | 1,170 | 27,830 | 28,660 | 29,220 | 30,060 | 30,610 | 150,290 | 154,800 | 157,810 | 162,310 | 165,320 | ||
67.6 | 西小坂井 | 1,060 | 1,090 | 1,110 | 1,150 | 1,170 | 29,540 | 30,430 | 31,020 | 31,900 | 32,490 | 152,640 | 157,220 | 160,270 | 164,850 | 167,900 | ||
72.4 | 豊橋 | 1,060 | 1,090 | 1,110 | 1,150 | 1,170 | 31,570 | 32,520 | 33,150 | 34,100 | 34,730 | 170,480 | 175,590 | 179,000 | 184,120 | 187,530 |
消費税 増税スケジュール
消費税無し:〜1987年3月、3%:1987年4月〜、5%:1997年4月〜、8%:(予定)2014年4月〜、10%:(予定)2015年10月〜、
消費税無し:〜1987年3月、3%:1987年4月〜、5%:1997年4月〜、8%:(予定)2014年4月〜、10%:(予定)2015年10月〜、
2013年04月27日
JR東海道本線の片道運賃・定期代(名古屋駅から豊橋方面)
posted by JR運賃・料金と消費税研究会 at 10:39| 通勤路線
消費税増税スケジュール 消費税 無し:〜1987年3月、 消費税 税率 3%:1987年4月〜、 消費税 税率 5%:1997年4月〜、 消費税 税率 8%:(予定)2014年4月〜、 消費税 税率 10%:(予定)2015年10月〜、 消費税 5%→8% 価格実質 2.9%アップ 消費税 5%→10% 価格実質 4.7%アップ 消費税 8%→10% 価格実質 1.9%アップ |
|