消費税 税率と運賃(円) ※=予想 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪駅から | 普通運賃 | - | 通勤用 1ヶ月 定期券 | - | 通勤用 6ヶ月 定期券 | |||||||||||||
km | 税率 | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% | - | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% | - | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% |
3.4 | 塚本 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 4,500 | 4,640 | 4,730 | 4,860 | 4,950 | 21,600 | 22,250 | 22,680 | 23,330 | 23,760 | ||
7.7 | 尼崎 | 160 | 160 | 170 | 170 | 180 | 4,800 | 4,940 | 5,040 | 5,180 | 5,280 | 23,040 | 23,730 | 24,190 | 24,880 | 25,340 | ||
10.7 | 立花 | 200 | 210 | 210 | 220 | 220 | 6,000 | 6,180 | 6,300 | 6,480 | 6,600 | 28,800 | 29,660 | 30,240 | 31,100 | 31,680 | ||
12.9 | 甲子園口 | 200 | 210 | 210 | 220 | 220 | 6,000 | 6,180 | 6,300 | 6,480 | 6,600 | 28,800 | 29,660 | 30,240 | 31,100 | 31,680 | ||
15.4 | 西宮 | 280 | 290 | 290 | 300 | 310 | 8,400 | 8,650 | 8,820 | 9,070 | 9,240 | 40,320 | 41,530 | 42,340 | 43,550 | 44,350 | ||
16.4 | さくら夙川 | 280 | 290 | 290 | 300 | 310 | 8,400 | 8,650 | 8,820 | 9,070 | 9,240 | 40,320 | 41,530 | 42,340 | 43,550 | 44,350 | ||
19.2 | 芦屋 | 280 | 290 | 290 | 300 | 310 | 8,400 | 8,650 | 8,820 | 9,070 | 9,240 | 40,320 | 41,530 | 42,340 | 43,550 | 44,350 | ||
20.6 | 甲南山手 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 10,800 | 11,120 | 11,340 | 11,660 | 11,880 | 51,840 | 53,400 | 54,440 | 55,990 | 57,020 | ||
22.1 | 摂津本山 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 10,800 | 11,120 | 11,340 | 11,660 | 11,880 | 51,840 | 53,400 | 54,440 | 55,990 | 57,020 | ||
23.7 | 住吉 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 10,800 | 11,120 | 11,340 | 11,660 | 11,880 | 51,840 | 53,400 | 54,440 | 55,990 | 57,020 | ||
25.9 | 六甲道 | 380 | 390 | 390 | 410 | 420 | 11,400 | 11,740 | 11,960 | 12,310 | 12,540 | 54,720 | 56,360 | 57,450 | 59,100 | 60,190 | ||
28.2 | 灘 | 380 | 390 | 390 | 410 | 420 | 11,400 | 11,740 | 11,960 | 12,310 | 12,540 | 54,720 | 56,360 | 57,450 | 59,100 | 60,190 | ||
30.6 | 三ノ宮 | 380 | 390 | 390 | 410 | 420 | 11,400 | 11,740 | 11,960 | 12,310 | 12,540 | 54,720 | 56,360 | 57,450 | 59,100 | 60,190 | ||
31.4 | 元町 | 380 | 390 | 390 | 410 | 420 | 11,400 | 11,740 | 11,960 | 12,310 | 12,540 | 54,720 | 56,360 | 57,450 | 59,100 | 60,190 | ||
33.1 | 神戸 | 380 | 390 | 390 | 410 | 420 | 11,400 | 11,740 | 11,960 | 12,310 | 12,540 | 54,720 | 56,360 | 57,450 | 59,100 | 60,190 | ||
34.9 | 兵庫 | 510 | 530 | 540 | 550 | 560 | 15,300 | 15,760 | 16,070 | 16,520 | 16,830 | 73,440 | 75,640 | 77,110 | 79,320 | 80,780 | ||
37.2 | 新長田 | 590 | 610 | 620 | 640 | 650 | 17,320 | 17,840 | 18,190 | 18,710 | 19,050 | 84,960 | 87,510 | 89,210 | 91,760 | 93,460 | ||
38.2 | 鷹取 | 590 | 610 | 620 | 640 | 650 | 17,630 | 18,160 | 18,510 | 19,040 | 19,390 | 84,960 | 87,510 | 89,210 | 91,760 | 93,460 | ||
39.1 | 須磨海浜公園 | 590 | 610 | 620 | 640 | 650 | 17,700 | 18,230 | 18,580 | 19,120 | 19,470 | 84,960 | 87,510 | 89,210 | 91,760 | 93,460 | ||
40.4 | 須磨 | 660 | 680 | 690 | 710 | 730 | 18,440 | 18,990 | 19,360 | 19,920 | 20,280 | 95,040 | 97,890 | 99,790 | 102,640 | 104,540 | ||
43.3 | 塩屋 | 660 | 680 | 690 | 710 | 730 | 19,390 | 19,970 | 20,360 | 20,940 | 21,330 | 95,040 | 97,890 | 99,790 | 102,640 | 104,540 | ||
46.2 | 垂水 | 740 | 760 | 780 | 800 | 810 | 20,000 | 20,600 | 21,000 | 21,600 | 22,000 | 106,560 | 109,760 | 111,890 | 115,090 | 117,220 | ||
48.2 | 舞子 | 740 | 760 | 780 | 800 | 810 | 20,570 | 21,190 | 21,600 | 22,220 | 22,630 | 106,560 | 109,760 | 111,890 | 115,090 | 117,220 | ||
50.1 | 朝霧 | 850 | 880 | 890 | 920 | 940 | 21,290 | 21,930 | 22,360 | 22,990 | 23,420 | 114,970 | 118,420 | 120,720 | 124,170 | 126,470 | ||
52.5 | 明石 | 850 | 880 | 890 | 920 | 940 | 22,040 | 22,700 | 23,140 | 23,800 | 24,240 | 119,020 | 122,590 | 124,970 | 128,540 | 130,920 | ||
55.9 | 西明石 | 850 | 880 | 890 | 920 | 940 | 23,260 | 23,960 | 24,430 | 25,120 | 25,590 | 122,400 | 126,070 | 128,520 | 132,190 | 134,640 |
消費税 増税スケジュール
消費税無し:〜1987年3月、3%:1987年4月〜、5%:1997年4月〜、8%:(予定)2014年4月〜、10%:(予定)2015年10月〜、
消費税無し:〜1987年3月、3%:1987年4月〜、5%:1997年4月〜、8%:(予定)2014年4月〜、10%:(予定)2015年10月〜、
2013年04月27日
JR東海道線・山陽本線(JR神戸線)の片道運賃・定期代(大阪駅から)
posted by JR運賃・料金と消費税研究会 at 10:42| 通勤路線
消費税増税スケジュール 消費税 無し:〜1987年3月、 消費税 税率 3%:1987年4月〜、 消費税 税率 5%:1997年4月〜、 消費税 税率 8%:(予定)2014年4月〜、 消費税 税率 10%:(予定)2015年10月〜、 消費税 5%→8% 価格実質 2.9%アップ 消費税 5%→10% 価格実質 4.7%アップ 消費税 8%→10% 価格実質 1.9%アップ |
|