消費税率と定期運賃(円) ※=予想 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用期間 | 通学用(中学生) 1ヶ月 定期券 | - | 通学用(中学生) 3ヶ月 定期券 | - | 通学用(中学生) 6ヶ月 定期券 | ||||||||||||
営業キロ | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% | - | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% | - | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% |
1〜3 km | 1,470 | 1,510 | 1,540 | 1,590 | 1,620 | 4,190 | 4,310 | 4,400 | 4,530 | 4,610 | 7,930 | 8,170 | 8,330 | 8,560 | 8,720 | ||
4 km | 1,720 | 1,770 | 1,810 | 1,860 | 1,890 | 4,920 | 5,070 | 5,170 | 5,310 | 5,410 | 9,330 | 9,610 | 9,800 | 10,080 | 10,260 | ||
5 km | 1,870 | 1,930 | 1,960 | 2,020 | 2,060 | 5,340 | 5,500 | 5,610 | 5,770 | 5,870 | 10,130 | 10,430 | 10,640 | 10,940 | 11,140 | ||
6 km | 2,030 | 2,090 | 2,130 | 2,190 | 2,230 | 5,780 | 5,960 | 6,080 | 6,240 | 6,360 | 10,960 | 11,290 | 11,500 | 11,840 | 12,060 | ||
7 km | 2,320 | 2,390 | 2,440 | 2,510 | 2,550 | 6,620 | 6,820 | 6,950 | 7,150 | 7,280 | 12,550 | 12,920 | 13,180 | 13,550 | 13,810 | ||
8 km | 2,560 | 2,630 | 2,680 | 2,770 | 2,820 | 7,300 | 7,520 | 7,670 | 7,880 | 8,030 | 13,830 | 14,250 | 14,530 | 14,940 | 15,210 | ||
9 km | 2,720 | 2,800 | 2,860 | 2,940 | 2,990 | 7,760 | 7,990 | 8,140 | 8,380 | 8,540 | 14,700 | 15,140 | 15,440 | 15,880 | 16,170 | ||
10 km | 2,800 | 2,890 | 2,940 | 3,020 | 3,080 | 8,000 | 8,230 | 8,400 | 8,640 | 8,800 | 15,160 | 15,610 | 15,910 | 16,370 | 16,680 | ||
11 km | 2,940 | 3,030 | 3,080 | 3,180 | 3,230 | 8,370 | 8,630 | 8,790 | 9,040 | 9,210 | 15,870 | 16,350 | 16,660 | 17,140 | 17,460 | ||
12 km | 3,010 | 3,100 | 3,160 | 3,250 | 3,310 | 8,580 | 8,840 | 9,010 | 9,270 | 9,440 | 16,250 | 16,740 | 17,060 | 17,550 | 17,880 | ||
13 km | 3,080 | 3,170 | 3,230 | 3,330 | 3,390 | 8,770 | 9,040 | 9,210 | 9,470 | 9,650 | 16,630 | 17,120 | 17,460 | 17,960 | 18,290 | ||
14 km | 3,150 | 3,240 | 3,310 | 3,400 | 3,470 | 8,980 | 9,240 | 9,420 | 9,700 | 9,880 | 17,010 | 17,520 | 17,860 | 18,370 | 18,710 | ||
15 km | 3,150 | 3,240 | 3,310 | 3,400 | 3,470 | 8,980 | 9,240 | 9,420 | 9,700 | 9,880 | 17,010 | 17,520 | 17,860 | 18,370 | 18,710 | ||
16 km | 3,640 | 3,750 | 3,820 | 3,930 | 4,000 | 10,370 | 10,680 | 10,890 | 11,200 | 11,410 | 19,650 | 20,240 | 20,630 | 21,220 | 21,620 | ||
17 km | 3,710 | 3,820 | 3,890 | 4,010 | 4,080 | 10,570 | 10,890 | 11,100 | 11,420 | 11,630 | 20,030 | 20,630 | 21,030 | 21,630 | 22,030 | ||
18 km | 3,710 | 3,820 | 3,890 | 4,010 | 4,080 | 10,570 | 10,890 | 11,100 | 11,420 | 11,630 | 20,030 | 20,630 | 21,030 | 21,630 | 22,030 | ||
19 km | 3,780 | 3,890 | 3,960 | 4,080 | 4,160 | 10,770 | 11,090 | 11,310 | 11,630 | 11,850 | 20,410 | 21,020 | 21,420 | 22,040 | 22,450 | ||
20 km | 3,850 | 3,960 | 4,040 | 4,160 | 4,240 | 10,970 | 11,300 | 11,520 | 11,850 | 12,070 | 20,790 | 21,410 | 21,820 | 22,450 | 22,870 |
消費税 増税スケジュール
消費税無し:〜1987年3月、3%:1987年4月〜、5%:1997年4月〜、8%:(予定)2014年4月〜、10%:(予定)2015年10月〜、
消費税無し:〜1987年3月、3%:1987年4月〜、5%:1997年4月〜、8%:(予定)2014年4月〜、10%:(予定)2015年10月〜、
2013年04月14日
東京山手線内・大阪環状線内のJR通学定期券(中学生用)運賃表
小学生定期券は中学生用定期の半額です。
posted by JR運賃・料金と消費税研究会 at 21:21| 大都市環状線
東京山手線内・大阪環状線内のJR通学定期券(高校生)運賃表
消費税率と定期運賃(円) ※=予想 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用期間 | 通学用(高校) 1ヶ月 定期券 | - | 通学用(高校) 3ヶ月 定期券 | - | 通学用(高校) 6ヶ月 定期券 | ||||||||||||
営業キロ | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% | - | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% | - | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% |
1〜3 km | 1,890 | 1,940 | 1,980 | 2,040 | 2,080 | 5,390 | 5,550 | 5,660 | 5,820 | 5,930 | 10,200 | 10,510 | 10,710 | 11,020 | 11,220 | ||
4 km | 2,220 | 2,280 | 2,330 | 2,400 | 2,440 | 6,330 | 6,520 | 6,650 | 6,840 | 6,960 | 12,000 | 12,360 | 12,600 | 12,960 | 13,200 | ||
5 km | 2,410 | 2,480 | 2,520 | 2,600 | 2,650 | 6,870 | 7,080 | 7,210 | 7,420 | 7,560 | 13,030 | 13,410 | 13,680 | 14,070 | 14,330 | ||
6 km | 2,610 | 2,690 | 2,740 | 2,820 | 2,870 | 7,440 | 7,660 | 7,820 | 8,040 | 8,180 | 14,090 | 14,510 | 14,790 | 15,220 | 15,500 | ||
7 km | 2,980 | 3,070 | 3,140 | 3,220 | 3,280 | 8,520 | 8,770 | 8,940 | 9,200 | 9,370 | 16,130 | 16,620 | 16,940 | 17,420 | 17,740 | ||
8 km | 3,290 | 3,390 | 3,450 | 3,550 | 3,620 | 9,390 | 9,670 | 9,860 | 10,140 | 10,330 | 17,790 | 18,320 | 18,680 | 19,210 | 19,570 | ||
9 km | 3,500 | 3,600 | 3,680 | 3,780 | 3,850 | 9,980 | 10,270 | 10,470 | 10,780 | 10,980 | 18,900 | 19,470 | 19,850 | 20,410 | 20,790 | ||
10 km | 3,600 | 3,710 | 3,780 | 3,890 | 3,960 | 10,280 | 10,590 | 10,800 | 11,100 | 11,310 | 19,490 | 20,070 | 20,460 | 21,050 | 21,440 | ||
11 km | 3,780 | 3,890 | 3,960 | 4,080 | 4,160 | 10,770 | 11,090 | 11,310 | 11,630 | 11,850 | 20,410 | 21,020 | 21,420 | 22,040 | 22,450 | ||
12 km | 3,870 | 3,980 | 4,060 | 4,180 | 4,260 | 11,030 | 11,360 | 11,590 | 11,910 | 12,130 | 20,890 | 21,520 | 21,940 | 22,560 | 22,980 | ||
13 km | 3,960 | 4,070 | 4,150 | 4,280 | 4,360 | 11,280 | 11,620 | 11,850 | 12,180 | 12,410 | 21,380 | 22,020 | 22,450 | 23,090 | 23,520 | ||
14 km | 4,050 | 4,170 | 4,250 | 4,370 | 4,460 | 11,540 | 11,880 | 12,120 | 12,460 | 12,690 | 21,870 | 22,520 | 22,960 | 23,620 | 24,060 | ||
15 km | 4,050 | 4,170 | 4,250 | 4,370 | 4,460 | 11,540 | 11,880 | 12,120 | 12,460 | 12,690 | 21,870 | 22,520 | 22,960 | 23,620 | 24,060 | ||
16 km | 4,680 | 4,820 | 4,910 | 5,050 | 5,150 | 13,330 | 13,730 | 14,000 | 14,400 | 14,660 | 25,270 | 26,020 | 26,530 | 27,290 | 27,800 | ||
17 km | 4,770 | 4,910 | 5,010 | 5,150 | 5,250 | 13,590 | 14,000 | 14,270 | 14,680 | 14,950 | 25,750 | 26,530 | 27,040 | 27,810 | 28,330 | ||
18 km | 4,770 | 4,910 | 5,010 | 5,150 | 5,250 | 13,590 | 14,000 | 14,270 | 14,680 | 14,950 | 25,750 | 26,530 | 27,040 | 27,810 | 28,330 | ||
19 km | 4,860 | 5,000 | 5,100 | 5,250 | 5,350 | 13,850 | 14,260 | 14,540 | 14,960 | 15,240 | 26,240 | 27,020 | 27,540 | 28,340 | 28,860 | ||
20 km | 4,950 | 5,100 | 5,200 | 5,350 | 5,450 | 14,110 | 14,530 | 14,810 | 15,240 | 15,520 | 26,730 | 27,530 | 28,060 | 28,870 | 29,400 |
posted by JR運賃・料金と消費税研究会 at 21:14| 大都市環状線
東京山手線内・大阪環状線内のJR通学定期券(大学生)運賃表
消費税率と定期運賃(円) ※=予想 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用期間 | 通学用(大学生) 1ヶ月 定期券 | - | 通学用(大学生) 3ヶ月 定期券 | - | 通学用(大学生) 6ヶ月 定期券 | ||||||||||||
営業キロ | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% | - | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% | - | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% |
1〜3 km | 2,100 | 2,160 | 2,200 | 2,270 | 2,310 | 5,990 | 6,170 | 6,290 | 6,470 | 6,590 | 11,340 | 11,680 | 11,910 | 12,250 | 12,850 | ||
4 km | 2,470 | 2,540 | 2,590 | 2,670 | 2,720 | 7,040 | 7,250 | 7,390 | 7,600 | 7,740 | 13,340 | 13,740 | 14,010 | 14,410 | 15,110 | ||
5 km | 2,680 | 2,760 | 2,810 | 2,890 | 2,950 | 7,640 | 7,870 | 8,020 | 8,250 | 8,400 | 14,480 | 14,910 | 15,200 | 15,640 | 16,400 | ||
6 km | 2,900 | 2,990 | 3,050 | 3,130 | 3,190 | 8,270 | 8,520 | 8,690 | 8,930 | 9,100 | 15,660 | 16,130 | 16,440 | 16,910 | 17,740 | ||
7 km | 3,320 | 3,420 | 3,490 | 3,590 | 3,650 | 9,470 | 9,750 | 9,940 | 10,230 | 10,420 | 17,930 | 18,470 | 18,830 | 19,360 | 20,320 | ||
8 km | 3,660 | 3,770 | 3,840 | 3,950 | 4,030 | 10,440 | 10,750 | 10,960 | 11,280 | 11,480 | 19,770 | 20,360 | 20,760 | 21,350 | 22,400 | ||
9 km | 3,890 | 4,010 | 4,090 | 4,200 | 4,280 | 11,090 | 11,420 | 11,640 | 11,980 | 12,200 | 21,010 | 21,640 | 22,060 | 22,690 | 23,800 | ||
10 km | 4,010 | 4,130 | 4,210 | 4,330 | 4,410 | 11,430 | 11,770 | 12,000 | 12,340 | 12,570 | 21,660 | 22,310 | 22,740 | 23,390 | 24,540 | ||
11 km | 4,200 | 4,330 | 4,410 | 4,540 | 4,620 | 11,970 | 12,330 | 12,570 | 12,930 | 13,170 | 22,680 | 23,360 | 23,810 | 24,490 | 25,700 | ||
12 km | 4,300 | 4,430 | 4,520 | 4,640 | 4,730 | 12,260 | 12,630 | 12,880 | 13,240 | 13,490 | 23,220 | 23,920 | 24,380 | 25,080 | 26,310 | ||
13 km | 4,400 | 4,530 | 4,620 | 4,750 | 4,840 | 12,540 | 12,920 | 13,170 | 13,540 | 13,790 | 23,760 | 24,470 | 24,950 | 25,660 | 26,920 | ||
14 km | 4,500 | 4,640 | 4,730 | 4,860 | 4,950 | 12,830 | 13,210 | 13,470 | 13,860 | 14,110 | 24,300 | 25,030 | 25,520 | 26,240 | 27,530 | ||
15 km | 4,500 | 4,640 | 4,730 | 4,860 | 4,950 | 12,830 | 13,210 | 13,470 | 13,860 | 14,110 | 24,300 | 25,030 | 25,520 | 26,240 | 27,530 | ||
16 km | 5,200 | 5,360 | 5,460 | 5,620 | 5,720 | 14,820 | 15,260 | 15,560 | 16,010 | 16,300 | 28,080 | 28,290 | 29,480 | 30,330 | 31,120 | ||
17 km | 5,300 | 5,460 | 5,570 | 5,720 | 5,830 | 15,110 | 15,560 | 15,860 | 16,320 | 16,620 | 28,620 | 29,480 | 30,050 | 30,910 | 32,430 | ||
18 km | 5,300 | 5,460 | 5,570 | 5,720 | 5,830 | 15,110 | 15,560 | 15,860 | 16,320 | 16,620 | 28,620 | 29,480 | 30,050 | 30,910 | 32,430 | ||
19 km | 5,400 | 5,560 | 5,670 | 5,830 | 5,940 | 15,390 | 15,850 | 16,160 | 16,620 | 16,930 | 29,160 | 30,030 | 30,610 | 31,490 | 33,030 | ||
20 km | 5,500 | 5,670 | 5,780 | 5,940 | 6,050 | 15,680 | 16,150 | 16,460 | 16,930 | 17,250 | 29,700 | 30,590 | 31,180 | 32,080 | 33,650 |
posted by JR運賃・料金と消費税研究会 at 21:08| 大都市環状線
消費税増税スケジュール 消費税 無し:〜1987年3月、 消費税 税率 3%:1987年4月〜、 消費税 税率 5%:1997年4月〜、 消費税 税率 8%:(予定)2014年4月〜、 消費税 税率 10%:(予定)2015年10月〜、 消費税 5%→8% 価格実質 2.9%アップ 消費税 5%→10% 価格実質 4.7%アップ 消費税 8%→10% 価格実質 1.9%アップ |
|