消費税率と定期運賃(円) ※=予想 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用期間 | 通学用(中学生) 1ヶ月 定期券 | - | 通学用(中学生) 3ヶ月 定期券 | - | 通学用(中学生) 6ヶ月 定期券 | ||||||||||||
営業キロ | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% | - | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% | - | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% |
1〜3 km | 1,750 | 1,800 | 1,840 | 1,890 | 1,930 | 4,990 | 5,130 | 5,230 | 5,390 | 5,490 | 9,450 | 9,730 | 9,920 | 10,210 | 10,400 | ||
4 km | 2,020 | 2,080 | 2,120 | 2,180 | 2,220 | 5,760 | 5,940 | 6,050 | 6,220 | 6,340 | 10,920 | 11,250 | 11,470 | 11,790 | 12,010 | ||
5 km | 2,200 | 2,260 | 2,310 | 2,380 | 2,420 | 6,280 | 6,470 | 6,600 | 6,780 | 6,910 | 11,900 | 12,260 | 12,500 | 12,850 | 13,090 | ||
6 km | 2,360 | 2,430 | 2,480 | 2,550 | 2,600 | 6,740 | 6,950 | 7,080 | 7,280 | 7,410 | 12,780 | 13,160 | 13,420 | 13,800 | 14,060 | ||
7 km | 2,540 | 2,620 | 2,670 | 2,740 | 2,790 | 7,260 | 7,480 | 7,630 | 7,840 | 7,990 | 13,760 | 14,170 | 14,440 | 14,860 | 15,140 | ||
8 km | 2,800 | 2,890 | 2,940 | 3,020 | 3,080 | 8,000 | 8,230 | 8,400 | 8,640 | 8,800 | 15,160 | 15,610 | 15,910 | 16,370 | 16,680 | ||
9 km | 2,980 | 3,080 | 3,140 | 3,220 | 3,280 | 8,510 | 8,770 | 8,940 | 9,190 | 9,360 | 16,140 | 16,620 | 16,940 | 17,430 | 17,750 | ||
10 km | 3,080 | 3,170 | 3,230 | 3,330 | 3,390 | 8,770 | 9,040 | 9,210 | 9,470 | 9,650 | 16,630 | 17,120 | 17,460 | 17,960 | 18,290 | ||
11 km | 3,630 | 3,740 | 3,810 | 3,920 | 3,990 | 10,360 | 10,660 | 10,870 | 11,190 | 11,400 | 19,620 | 20,200 | 20,600 | 21,190 | 21,580 | ||
12 km | 3,710 | 3,820 | 3,890 | 4,010 | 4,080 | 10,570 | 10,890 | 11,100 | 11,420 | 11,630 | 20,030 | 20,630 | 21,060 | 21,630 | 22,030 | ||
13 km | 3,790 | 3,900 | 3,980 | 4,090 | 4,170 | 10,810 | 11,130 | 11,350 | 11,680 | 11,890 | 20,480 | 21,100 | 21,510 | 22,120 | 22,530 | ||
14 km | 3,890 | 4,010 | 4,080 | 4,200 | 4,280 | 11,090 | 11,430 | 11,650 | 11,980 | 12,200 | 21,020 | 21,650 | 22,070 | 22,700 | 23,120 | ||
15 km | 3,890 | 4,010 | 4,080 | 4,200 | 4,280 | 11,090 | 11,430 | 11,650 | 11,980 | 12,200 | 21,020 | 21,650 | 22,070 | 22,700 | 23,120 | ||
16 km | 4,780 | 1,920 | 5,010 | 5,160 | 5,260 | 13,620 | 14,030 | 14,300 | 14,710 | 14,980 | 25,820 | 26,600 | 27,110 | 27,890 | 28,400 | ||
17 km | 4,880 | 5,030 | 5,130 | 5,270 | 5,370 | 13,930 | 14,350 | 14,630 | 15,040 | 15,320 | 26,390 | 27,180 | 27,700 | 28,500 | 29,030 | ||
18 km | 4,880 | 5,030 | 5,130 | 5,270 | 5,370 | 13,930 | 14,350 | 14,630 | 15,040 | 15,320 | 26,390 | 27,180 | 27,700 | 28,500 | 29,030 | ||
19 km | 4,970 | 5,110 | 5,210 | 5,370 | 5,470 | 14,160 | 14,590 | 14,870 | 15,290 | 15,580 | 26,830 | 27,640 | 28,180 | 28,980 | 29,510 | ||
20 km | 5,060 | 5,210 | 5,310 | 5,470 | 5,570 | 14,420 | 14,860 | 15,140 | 15,570 | 15,860 | 27,330 | 28,150 | 28,700 | 29,520 | 30,060 | ||
21 km | 5,150 | 5,310 | 5,410 | 5,560 | 5,670 | 14,700 | 15,140 | 15,440 | 15,880 | 16,170 | 27,860 | 28,690 | 29,250 | 30,090 | 30,650 | ||
22 km | 5,240 | 5,390 | 5,500 | 5,660 | 5,760 | 14,940 | 15,390 | 15,690 | 16,140 | 16,430 | 28,310 | 29,160 | 29,720 | 30,580 | 31,140 | ||
23 km | 5,240 | 5,390 | 5,500 | 5,660 | 5,760 | 14,940 | 15,390 | 15,690 | 16,140 | 16,430 | 28,310 | 29,160 | 29,720 | 30,580 | 31,140 | ||
24 km | 5,300 | 5,460 | 5,570 | 5,720 | 5,830 | 15,120 | 15,580 | 15,880 | 16,330 | 16,630 | 28,650 | 29,510 | 30,090 | 30,940 | 31,520 | ||
25 km | 5,320 | 5,480 | 5,590 | 5,750 | 5,850 | 15,180 | 15,630 | 15,930 | 16,390 | 16,700 | 28,770 | 29,630 | 30,200 | 31,070 | 31,650 | ||
26 km | 5,350 | 5,510 | 5,620 | 5,780 | 5,890 | 15,260 | 15,720 | 16,030 | 16,480 | 16,790 | 28,910 | 29,780 | 30,360 | 31,220 | 31,800 | ||
27 km | 5,350 | 5,510 | 5,620 | 5,780 | 5,890 | 15,260 | 15,720 | 16,030 | 16,480 | 16,790 | 28,910 | 29,780 | 30,360 | 31,220 | 31,800 | ||
28 km | 5,430 | 5,600 | 5,710 | 5,860 | 5,970 | 15,500 | 15,960 | 16,270 | 16,740 | 17,050 | 29,370 | 30,250 | 30,840 | 31,720 | 32,310 | ||
29 km | 5,430 | 5,600 | 5,710 | 5,860 | 5,970 | 15,500 | 15,960 | 16,270 | 16,740 | 17,050 | 29,370 | 30,250 | 30,840 | 31,720 | 32,310 | ||
30 km | 5,530 | 5,690 | 5,810 | 5,970 | 6,080 | 15,760 | 16,240 | 16,550 | 17,020 | 17,340 | 29,860 | 30,750 | 31,350 | 32,250 | 32,850 | ||
31 km | 5,600 | 5,770 | 5,880 | 6,050 | 6,160 | 15,980 | 16,450 | 16,770 | 17,260 | 17,580 | 30,280 | 31,190 | 31,800 | 32,700 | 33,310 | ||
32 km | 5,600 | 5,770 | 5,880 | 6,050 | 6,160 | 15,980 | 16,450 | 16,770 | 17,260 | 17,580 | 30,280 | 31,190 | 31,800 | 32,700 | 33,310 | ||
33 km | 5,660 | 5,830 | 5,940 | 6,110 | 6,230 | 16,140 | 16,620 | 16,940 | 17,430 | 17,750 | 30,580 | 31,500 | 32,100 | 33,030 | 33,640 | ||
34 km | 5,690 | 5,860 | 5,970 | 6,150 | 6,260 | 16,240 | 16,730 | 17,050 | 17,540 | 17,860 | 30,770 | 31,690 | 32,310 | 33,230 | 33,850 | ||
35 km | 5,840 | 6,020 | 6,130 | 6,310 | 6,420 | 16,660 | 17,150 | 17,490 | 17,990 | 18,330 | 31,560 | 32,500 | 33,130 | 34,090 | 34,720 | ||
36 km | 5,880 | 6,060 | 6,180 | 6,350 | 6,470 | 16,770 | 17,280 | 17,610 | 18,110 | 18,450 | 31,790 | 32,740 | 33,380 | 34,330 | 34,970 | ||
37 km | 5,900 | 6,080 | 6,200 | 6,370 | 6,490 | 16,840 | 17,340 | 17,680 | 18,190 | 18,520 | 31,900 | 32,860 | 33,500 | 34,450 | 35,090 | ||
38 km | 6,060 | 6,250 | 6,370 | 6,550 | 6,670 | 17,290 | 17,810 | 18,150 | 18,670 | 19,020 | 32,770 | 33,750 | 34,410 | 35,390 | 36,050 | ||
39 km | 6,090 | 6,270 | 6,390 | 6,580 | 6,700 | 17,380 | 17,890 | 18,240 | 18,770 | 19,120 | 32,920 | 33,910 | 34,570 | 35,550 | 36,210 | ||
40 km | 6,270 | 6,460 | 6,580 | 6,770 | 6,900 | 17,870 | 18,410 | 18,770 | 19,300 | 19,660 | 33,870 | 34,880 | 35,560 | 36,580 | 37,260 | ||
41 km | 6,420 | 6,620 | 6,740 | 6,930 | 7,060 | 18,310 | 18,870 | 19,230 | 19,780 | 20,140 | 34,700 | 35,740 | 36,400 | 37,480 | 38,170 | ||
42 km | 6,550 | 6,740 | 6,880 | 7,070 | 7,210 | 18,670 | 19,230 | 19,600 | 20,160 | 20,540 | 35,380 | 36,440 | 37,150 | 38,210 | 38,920 | ||
43 km | 6,740 | 6,940 | 7,070 | 7,280 | 7,410 | 19,210 | 19,780 | 20,170 | 20,750 | 21,130 | 36,400 | 37,490 | 38,220 | 39,310 | 40,040 | ||
44 km | 6,830 | 7,030 | 7,170 | 7,380 | 7,510 | 19,470 | 20,050 | 20,440 | 21,030 | 21,420 | 36,890 | 38,000 | 38,730 | 39,840 | 40,580 | ||
45 km | 7,020 | 7,230 | 7,370 | 7,580 | 7,720 | 20,010 | 20,610 | 21,010 | 21,610 | 22,010 | 37,910 | 39,060 | 39,810 | 40,940 | 41,700 | ||
46 km | 7,100 | 7,310 | 7,450 | 7,670 | 7,810 | 20,250 | 20,860 | 21,260 | 21,870 | 22,280 | 38,360 | 39,510 | 40,280 | 41,430 | 42,200 | ||
47 km | 7,170 | 7,390 | 7,530 | 7,740 | 7,890 | 20,450 | 21,070 | 21,470 | 22,090 | 22,500 | 38,740 | 39,900 | 40,680 | 41,840 | 42,610 | ||
48 km | 7,370 | 7,600 | 7,740 | 7,960 | 8,110 | 21,020 | 21,650 | 22,070 | 22,700 | 23,120 | 39,840 | 41,040 | 41,830 | 43,030 | 43,820 | ||
49 km | 7,510 | 7,740 | 7,880 | 8,110 | 8,260 | 21,420 | 22,070 | 22,490 | 23,130 | 23,560 | 40,600 | 41,810 | 42,630 | 43,850 | 44,660 | ||
50 km | 7,720 | 7,950 | 8,100 | 8,340 | 8,490 | 22,000 | 22,660 | 23,100 | 23,760 | 24,200 | 41,690 | 42,950 | 43,780 | 45,030 | 45,860 | ||
51 km | 7,840 | 8,080 | 8,230 | 8,470 | 8,620 | 22,360 | 23,030 | 23,480 | 24,150 | 24,600 | 42,370 | 43,650 | 44,490 | 45,760 | 46,610 | ||
52 km | 8,040 | 8,280 | 8,440 | 8,680 | 8,840 | 22,920 | 23,610 | 24,060 | 24,750 | 25,210 | 43,420 | 44,730 | 45,600 | 46,890 | 47,760 | ||
53 km | 8,160 | 8,400 | 8,560 | 8,810 | 8,980 | 23,260 | 23,960 | 24,430 | 25,120 | 25,590 | 44,070 | 45,400 | 46,280 | 47,600 | 48,480 | ||
54 km | 8,280 | 8,520 | 8,690 | 8,940 | 9,110 | 23,600 | 24,310 | 24,780 | 25,490 | 25,960 | 44,720 | 46,060 | 46,960 | 48,300 | 49,190 | ||
55 km | 8,470 | 8,720 | 8,890 | 9,150 | 9,320 | 24,140 | 24,860 | 25,340 | 26,070 | 26,550 | 45,730 | 47,110 | 48,020 | 49,390 | 50,300 | ||
56 km | 8,630 | 8,890 | 9,060 | 9,320 | 9,490 | 24,600 | 25,340 | 25,830 | 26,570 | 27,060 | 46,610 | 48,010 | 48,940 | 50,340 | 51,270 | ||
57 km | 8,710 | 8,970 | 9,140 | 9,410 | 9,580 | 24,840 | 25,580 | 26,080 | 26,830 | 27,320 | 47,060 | 48,470 | 49,410 | 50,830 | 51,770 | ||
58 km | 8,900 | 9,170 | 9,340 | 9,610 | 9,790 | 25,380 | 26,140 | 26,650 | 27,410 | 27,920 | 48,060 | 49,520 | 50,480 | 51,910 | 52,870 | ||
59 km | 9,060 | 9,330 | 9,520 | 9,790 | 9,970 | 25,830 | 26,610 | 27,130 | 27,900 | 28,410 | 48,950 | 50,420 | 51,400 | 52,870 | 53,850 | ||
60 km | 9,210 | 9,490 | 9,680 | 9,950 | 10,130 | 26,270 | 27,060 | 27,590 | 28,370 | 28,900 | 49,780 | 51,270 | 52,260 | 53,760 | 54,760 | ||
61 km | 9,260 | 9,540 | 9,730 | 10,000 | 10,190 | 26,410 | 27,200 | 27,730 | 28,520 | 29,050 | 50,050 | 51,550 | 52,500 | 54,050 | 55,060 | ||
62 km | 9,450 | 9,740 | 9,930 | 10,210 | 10,400 | 26,950 | 27,760 | 28,300 | 29,110 | 29,650 | 51,070 | 52,600 | 53,620 | 55,160 | 56,180 | ||
63 km | 9,630 | 9,920 | 10,120 | 10,400 | 10,590 | 27,470 | 28,300 | 28,850 | 29,670 | 30,220 | 52,050 | 53,610 | 54,650 | 56,210 | 57,260 | ||
64 km | 9,770 | 10,070 | 10,260 | 10,550 | 10,750 | 27,870 | 28,700 | 29,260 | 30,100 | 30,660 | 52,800 | 54,390 | 55,440 | 57,020 | 58,080 | ||
65 km | 9,920 | 10,220 | 10,420 | 10,710 | 10,910 | 28,290 | 29,140 | 29,700 | 30,550 | 31,120 | 53,600 | 55,210 | 56,280 | 57,890 | 58,960 | ||
66 km | 10,100 | 10,400 | 10,610 | 10,910 | 11,110 | 28,810 | 29,670 | 30,240 | 31,120 | 31,690 | 54,580 | 56,220 | 57,310 | 58,950 | 60,040 | ||
67 km | 10,200 | 10,510 | 10,710 | 11,020 | 11,220 | 29,090 | 29,960 | 30,540 | 31,420 | 32,000 | 55,110 | 56,770 | 57,860 | 59,520 | 60,620 | ||
68 km | 10,470 | 10,790 | 11,000 | 11,310 | 11,520 | 29,860 | 30,760 | 31,360 | 32,250 | 32,850 | 56,580 | 58,280 | 59,420 | 61,110 | 62,240 | ||
69 km | 10,530 | 10,850 | 11,060 | 11,370 | 11,580 | 30,030 | 30,930 | 31,530 | 32,430 | 33,030 | 56,880 | 58,590 | 59,730 | 61,430 | 62,570 | ||
70 km | 10,710 | 11,030 | 11,240 | 11,570 | 11,780 | 30,520 | 31,440 | 32,050 | 32,960 | 33,570 | 57,830 | 59,570 | 60,720 | 62,460 | 63,610 | ||
71 km | 10,840 | 11,160 | 11,380 | 11,710 | 11,920 | 30,900 | 31,820 | 32,440 | 33,370 | 33,990 | 58,550 | 60,310 | 61,480 | 63,230 | 64,410 | ||
72 km | 11,010 | 11,340 | 11,550 | 11,890 | 12,110 | 31,380 | 32,330 | 32,960 | 33,890 | 34,520 | 59,460 | 61,250 | 62,440 | 64,220 | 65,410 | ||
73 km | 11,220 | 11,560 | 11,780 | 12,120 | 12,340 | 32,000 | 32,960 | 33,600 | 34,560 | 35,200 | 60,630 | 62,460 | 63,660 | 65,480 | 66,690 | ||
74 km | 11,330 | 11,670 | 11,900 | 12,240 | 12,460 | 32,300 | 33,270 | 33,910 | 34,880 | 35,530 | 61,200 | 63,030 | 64,260 | 66,100 | 67,320 | ||
75 km | 11,430 | 11,780 | 12,010 | 12,340 | 12,570 | 32,590 | 33,570 | 34,230 | 35,200 | 35,850 | 61,760 | 63,620 | 64,850 | 66,700 | 67,940 | ||
76 km | 11,590 | 11,940 | 12,180 | 12,520 | 12,750 | 33,060 | 34,050 | 34,710 | 35,710 | 36,370 | 62,630 | 64,510 | 65,760 | 67,640 | 68,890 | ||
77 km | 11,750 | 12,100 | 12,340 | 12,690 | 12,930 | 33,500 | 34,510 | 35,180 | 36,180 | 36,850 | 63,460 | 65,370 | 66,640 | 68,540 | 69,810 | ||
78 km | 11,960 | 12,320 | 12,550 | 12,920 | 13,160 | 34,090 | 35,110 | 35,790 | 36,820 | 37,500 | 64,600 | 66,540 | 67,830 | 69,770 | 71,060 | ||
79 km | 12,020 | 12,390 | 12,620 | 12,980 | 13,220 | 34,270 | 35,300 | 35,990 | 37,010 | 37,700 | 64,940 | 66,890 | 68,190 | 70,140 | 71,430 | ||
80 km | 12,230 | 12,600 | 12,840 | 13,210 | 13,450 | 34,870 | 35,910 | 36,610 | 37,660 | 38,360 | 66,080 | 68,060 | 69,380 | 71,370 | 72,690 | ||
81 km | 12,460 | 12,830 | 13,090 | 13,460 | 13,710 | 35,530 | 36,590 | 37,310 | 38,370 | 39,080 | 67,320 | 69,340 | 70,690 | 72,710 | 74,050 | ||
82 km | 12,580 | 12,960 | 13,210 | 13,590 | 13,840 | 35,870 | 36,950 | 37,670 | 38,740 | 39,460 | 67,970 | 70,000 | 71,360 | 73,410 | 74,770 | ||
83 km | 12,760 | 13,140 | 13,390 | 13,780 | 14,040 | 36,370 | 37,460 | 38,190 | 39,280 | 40,010 | 68,910 | 70,980 | 72,350 | 74,420 | 75,800 | ||
84 km | 12,880 | 13,270 | 13,530 | 13,910 | 14,170 | 36,720 | 37,820 | 38,560 | 39,660 | 40,390 | 69,590 | 71,680 | 73,070 | 75,160 | 76,550 | ||
85 km | 13,060 | 13,460 | 13,720 | 14,110 | 14,370 | 37,240 | 38,360 | 39,100 | 40,220 | 40,960 | 70,570 | 72,680 | 74,100 | 76,220 | 77,630 | ||
86 km | 13,180 | 13,580 | 13,850 | 14,230 | 14,500 | 37,590 | 38,710 | 39,460 | 40,600 | 41,350 | 71,210 | 73,350 | 74,770 | 76,910 | 78,330 | ||
87 km | 13,370 | 13,760 | 14,030 | 14,440 | 14,710 | 38,100 | 39,240 | 40,010 | 41,150 | 41,910 | 72,190 | 74,360 | 75,800 | 77,970 | 79,410 | ||
88 km | 13,530 | 13,930 | 14,210 | 14,610 | 14,880 | 38,570 | 39,720 | 40,490 | 41,660 | 42,430 | 73,070 | 75,260 | 76,720 | 78,920 | 80,380 | ||
89 km | 13,580 | 13,990 | 14,260 | 14,670 | 14,940 | 38,720 | 39,880 | 40,660 | 41,820 | 42,590 | 73,370 | 75,570 | 77,040 | 79,240 | 80,710 | ||
90 km | 13,790 | 14,200 | 14,470 | 14,890 | 15,170 | 39,300 | 40,480 | 41,260 | 42,440 | 43,230 | 74,460 | 76,690 | 78,190 | 80,420 | 81,910 | ||
91 km | 13,930 | 14,350 | 14,630 | 15,040 | 15,320 | 39,720 | 40,910 | 41,700 | 42,900 | 43,690 | 75,260 | 77,520 | 79,030 | 81,280 | 82,790 | ||
92 km | 14,100 | 14,560 | 14,840 | 15,230 | 15,510 | 40,290 | 41,510 | 42,310 | 43,510 | 44,320 | 76,350 | 78,640 | 80,170 | 82,460 | 83,990 | ||
93 km | 14,280 | 14,700 | 14,990 | 15,420 | 15,710 | 40,690 | 41,910 | 42,720 | 43,950 | 44,760 | 77,110 | 79,420 | 80,960 | 83,280 | 84,820 | ||
94 km | 14,340 | 14,770 | 15,050 | 15,490 | 15,770 | 40,880 | 42,100 | 42,220 | 44,150 | 44,970 | 77,450 | 79,770 | 81,320 | 83,650 | 85,200 | ||
95 km | 14,540 | 14,980 | 15,270 | 15,700 | 15,990 | 41,460 | 42,700 | 43,500 | 44,780 | 45,610 | 78,550 | 80,910 | 82,480 | 84,830 | 86,410 | ||
96 km | 14,670 | 15,110 | 15,400 | 15,840 | 16,140 | 41,810 | 43,070 | 43,900 | 45,160 | 45,990 | 79,230 | 81,610 | 83,190 | 85,570 | 87,150 | ||
97 km | 14,810 | 15,260 | 15,560 | 16,000 | 16,290 | 42,230 | 43,500 | 44,350 | 45,610 | 46,450 | 80,020 | 82,420 | 84,020 | 86,420 | 88,020 | ||
98 km | 15,010 | 15,460 | 15,760 | 16,210 | 16,510 | 42,790 | 44,070 | 44,930 | 46,210 | 47,070 | 81,080 | 83,510 | 85,130 | 87,570 | 89,190 | ||
99 km | 15,080 | 15,540 | 15,840 | 16,290 | 16,590 | 42,990 | 44,280 | 45,140 | 46,430 | 47,290 | 81,450 | 86,900 | 85,530 | 87,970 | 89,600 | ||
100 km | 15,210 | 15,670 | 15,970 | 16,430 | 16,730 | 43,370 | 44,670 | 45,540 | 46,840 | 47,710 | 82,180 | 84,640 | 86,280 | 88,750 | 90,400 |
消費税 増税スケジュール
消費税無し:〜1987年3月、3%:1987年4月〜、5%:1997年4月〜、8%:(予定)2014年4月〜、10%:(予定)2015年10月〜、
消費税無し:〜1987年3月、3%:1987年4月〜、5%:1997年4月〜、8%:(予定)2014年4月〜、10%:(予定)2015年10月〜、
2013年04月23日
JR本州3社(JR東日本,JR東海,JR西日本)の幹線 通学定期(中学生用)運賃表
posted by JR運賃・料金と消費税研究会 at 21:29| 幹線
JR本州3社(JR東日本,JR東海,JR西日本)の幹線 通学定期(高校生用)運賃表
消費税率と定期運賃(円) ※=予想 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用期間 | 通学用(高校) 1ヶ月 定期券 | - | 通学用(高校) 3ヶ月 定期券 | - | 通学用(高校) 6ヶ月 定期券 | ||||||||||||
営業キロ | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% | - | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% | - | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% |
1〜3 km | 2,250 | 2,320 | 2,360 | 2,450 | 2,480 | 6,410 | 6,600 | 6,730 | 6,990 | 7,050 | 12,150 | 12,510 | 12,760 | 13,240 | 13,370 | ||
4 km | 2,600 | 2,680 | 2,730 | 2,830 | 2,860 | 7,410 | 7,640 | 7,780 | 8,080 | 8,150 | 14,040 | 14,470 | 14,250 | 15,300 | 15,440 | ||
5 km | 2,830 | 2,910 | 2,970 | 3,090 | 3,110 | 8,080 | 8,320 | 8,480 | 8,810 | 8,890 | 15,300 | 15,760 | 16,070 | 16,680 | 16,830 | ||
6 km | 3,040 | 3,130 | 3,190 | 3,310 | 3,340 | 8,670 | 8,930 | 9,100 | 9,450 | 9,540 | 16,430 | 16,920 | 17,260 | 17,910 | 18,070 | ||
7 km | 3,270 | 3,370 | 3,430 | 3,560 | 3,600 | 9,340 | 9,620 | 9,810 | 10,180 | 10,270 | 17,690 | 18,220 | 18,570 | 19,280 | 19,460 | ||
8 km | 3,600 | 3,710 | 3,780 | 3,920 | 3,960 | 10,280 | 10,590 | 10,800 | 11,210 | 11,310 | 19,490 | 20,070 | 20,460 | 21,240 | 21,440 | ||
9 km | 3,840 | 3,960 | 4,040 | 4,190 | 4,220 | 10,950 | 11,280 | 11,500 | 11,940 | 12,050 | 20,750 | 21,370 | 21,780 | 22,620 | 22,830 | ||
10 km | 3,960 | 4,070 | 4,150 | 4,320 | 4,360 | 11,280 | 11,620 | 11,850 | 12,300 | 12,410 | 21,380 | 22,020 | 22,450 | 23,300 | 23,520 | ||
11 km | 4,670 | 4,810 | 4,900 | 5,090 | 5,140 | 13,320 | 13,710 | 13,980 | 14,520 | 14,650 | 25,220 | 25,980 | 26,480 | 27,490 | 27,740 | ||
12 km | 4,770 | 4,910 | 5,010 | 5,200 | 5,250 | 13,590 | 14,000 | 14,270 | 14,810 | 14,950 | 25,750 | 26,530 | 57,040 | 28,070 | 28,330 | ||
13 km | 4,870 | 5,020 | 5,120 | 5,310 | 5,360 | 13,900 | 14,310 | 14,590 | 15,150 | 15,290 | 26,340 | 27,130 | 27,660 | 28,710 | 28,970 | ||
14 km | 5,000 | 5,150 | 5,250 | 5,450 | 5,500 | 14,260 | 14,690 | 14,980 | 15,540 | 15,690 | 27,020 | 27,830 | 28,370 | 29,450 | 29,720 | ||
15 km | 5,000 | 5,150 | 5,250 | 5,450 | 5,500 | 14,260 | 14,690 | 14,980 | 15,540 | 15,690 | 27,020 | 27,830 | 28,320 | 29,450 | 29,720 | ||
16 km | 6,140 | 6,320 | 6,450 | 6,690 | 6,750 | 17,520 | 18,040 | 18,390 | 19,100 | 19,270 | 33,200 | 34,200 | 34,860 | 36,190 | 36,520 | ||
17 km | 6,280 | 6,470 | 6,590 | 6,850 | 6,910 | 17,910 | 18,450 | 18,810 | 19,520 | 19,700 | 33,930 | 34,940 | 35,620 | 36,980 | 37,320 | ||
18 km | 6,280 | 6,470 | 6,590 | 6,850 | 6,910 | 17,910 | 18,450 | 18,810 | 19,520 | 19,700 | 33,930 | 34,940 | 35,620 | 36,980 | 37,320 | ||
19 km | 6,390 | 6,570 | 6,700 | 6,970 | 7,030 | 18,210 | 18,760 | 19,120 | 19,850 | 20,030 | 34,500 | 35,540 | 36,230 | 37,610 | 37,950 | ||
20 km | 6,500 | 6,700 | 6,830 | 7,090 | 7,150 | 18,540 | 19,100 | 19,470 | 20,210 | 20,390 | 35,140 | 36,190 | 36,900 | 38,300 | 38,650 | ||
21 km | 6,630 | 6,830 | 6,960 | 7,230 | 7,290 | 18,900 | 19,470 | 19,850 | 20,600 | 20,790 | 35,820 | 36,890 | 37,610 | 39,040 | 39,400 | ||
22 km | 6,740 | 6,930 | 7,070 | 7,350 | 7,410 | 19,210 | 19,790 | 20,170 | 20,940 | 21,130 | 36,400 | 37,490 | 38,220 | 39,680 | 40,040 | ||
23 km | 6,740 | 6,930 | 7,070 | 7,350 | 7,410 | 19,210 | 19,790 | 20,170 | 20,940 | 21,130 | 36,400 | 37,490 | 38,220 | 39,680 | 40,040 | ||
24 km | 6,820 | 7,020 | 7,160 | 7,430 | 7,500 | 19,440 | 20,030 | 20,420 | 21,190 | 21,380 | 36,840 | 37,950 | 38,690 | 40,160 | 40,520 | ||
25 km | 6,840 | 7,050 | 7,190 | 7,460 | 7,520 | 19,520 | 20,100 | 20,490 | 21,280 | 21,470 | 36,990 | 38,090 | 68,830 | 40,320 | 40,690 | ||
26 km | 6,880 | 7,090 | 7,220 | 7,500 | 7,570 | 19,620 | 20,210 | 20,610 | 21,390 | 21,580 | 37,170 | 38,290 | 39,040 | 40,520 | 40,890 | ||
27 km | 6,880 | 7,090 | 7,220 | 7,500 | 7,570 | 19,620 | 20,210 | 20,610 | 21,390 | 21,580 | 37,170 | 38,290 | 39,040 | 40,520 | 40,890 | ||
28 km | 6,990 | 7,200 | 7,340 | 7,620 | 7,690 | 19,930 | 20,520 | 20,920 | 21,720 | 21,920 | 37,760 | 38,890 | 39,650 | 41,160 | 41,540 | ||
29 km | 6,990 | 7,200 | 7,340 | 7,620 | 7,690 | 19,930 | 20,520 | 20,920 | 21,720 | 21,920 | 37,760 | 38,890 | 39,650 | 41,160 | 41,540 | ||
30 km | 7,110 | 7,320 | 7,470 | 7,750 | 7,820 | 20,260 | 20,880 | 21,280 | 22,080 | 22,290 | 38,390 | 39,540 | 40,310 | 41,850 | 42,230 | ||
31 km | 7,200 | 7,420 | 7,560 | 7,850 | 7,920 | 20,540 | 21,150 | 21,570 | 22,390 | 22,590 | 38,960 | 40,100 | 40,880 | 42,470 | 42,860 | ||
32 km | 7,200 | 7,420 | 7,560 | 7,850 | 7,920 | 20,540 | 21,150 | 21,570 | 22,390 | 22,590 | 38,930 | 40,100 | 40,880 | 42,430 | 42,820 | ||
33 km | 7,280 | 7,490 | 7,640 | 7,940 | 8,010 | 20,750 | 21,370 | 21,780 | 22,620 | 22,830 | 39,320 | 40,500 | 41,280 | 42,860 | 43,250 | ||
34 km | 7,320 | 7,540 | 7,680 | 7,980 | 8,050 | 20,880 | 21,510 | 21,920 | 22,760 | 22,970 | 39,560 | 40,750 | 41,540 | 43,120 | 43,520 | ||
35 km | 7,510 | 7,740 | 7,890 | 8,190 | 8,260 | 21,420 | 22,050 | 22,490 | 23,350 | 23,560 | 40,580 | 41,790 | 42,600 | 44,230 | 44,640 | ||
36 km | 7,560 | 7,790 | 7,940 | 8,240 | 8,320 | 21,570 | 22,220 | 22,650 | 23,510 | 23,730 | 40,870 | 42,100 | 42,920 | 44,550 | 44,960 | ||
37 km | 7,590 | 7,820 | 7,970 | 8,270 | 8,350 | 21,650 | 22,300 | 22,730 | 23,600 | 23,820 | 41,020 | 42,250 | 43,070 | 44,710 | 45,120 | ||
38 km | 7,800 | 8,030 | 8,190 | 8,500 | 8,580 | 22,230 | 22,900 | 23,340 | 24,230 | 24,450 | 42,130 | 43,390 | 44,240 | 45,920 | 46,340 | ||
