消費税率と定期運賃(円) ※=予想 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用期間 | 通学用(中学生) 1ヶ月 定期券 | - | 通学用(中学生) 3ヶ月 定期券 | - | 通学用(中学生) 6ヶ月 定期券 | ||||||||||||
営業キロ | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% | - | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% | - | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% |
1〜3 km | 1,750 | 1,800 | 1,840 | 1,890 | 1,930 | 4,990 | 5,130 | 5,230 | 5,390 | 5,490 | 9,450 | 9,730 | 9,920 | 10,210 | 10,400 | ||
4 km | 2,160 | 2,220 | 2,260 | 2,330 | 2,380 | 6,160 | 6,340 | 6,470 | 6,650 | 6,780 | 11,680 | 12,030 | 12,260 | 12,610 | 12,850 | ||
5 km | 2,340 | 2,410 | 2,460 | 2,530 | 2,570 | 6,680 | 6,880 | 7,020 | 7,210 | 7,350 | 12,660 | 13,040 | 13,290 | 13,670 | 13,930 | ||
6 km | 2,530 | 2,610 | 2,660 | 2,730 | 2,780 | 7,220 | 7,440 | 7,580 | 7,800 | 7,940 | 13,680 | 14,090 | 14,370 | 14,770 | 15,050 | ||
7 km | 2,720 | 2,800 | 2,860 | 2,940 | 2,990 | 7,760 | 7,990 | 8,140 | 8,380 | 8,540 | 14,700 | 15,140 | 15,440 | 15,880 | 16,170 | ||
8 km | 2,990 | 3,080 | 3,150 | 3,230 | 3,290 | 8,540 | 8,790 | 8,960 | 9,220 | 9,390 | 16,180 | 16,660 | 16,980 | 17,470 | 17,800 | ||
9 km | 3,180 | 3,280 | 3,340 | 3,430 | 3,500 | 9,070 | 9,350 | 9,530 | 9,800 | 9,980 | 17,190 | 17,710 | 18,060 | 18,570 | 18,910 | ||
10 km | 3,270 | 3,370 | 3,430 | 3,530 | 3,600 | 9,330 | 9,610 | 9,800 | 10,080 | 10,260 | 17,690 | 18,220 | 18,580 | 19,110 | 19,460 | ||
11 km | 3,790 | 3,900 | 3,980 | 4,090 | 4,170 | 10,810 | 11,130 | 11,350 | 11,680 | 11,890 | 20,480 | 21,100 | 21,510 | 22,120 | 22,530 | ||
12 km | 3,890 | 4,010 | 4,080 | 4,200 | 4,280 | 11,090 | 11,430 | 11,650 | 11,980 | 12,200 | 21,020 | 21,650 | 22,070 | 22,700 | 23,120 | ||
13 km | 3,890 | 4,010 | 4,080 | 4,200 | 4,280 | 11,090 | 11,430 | 11,650 | 11,980 | 12,200 | 21,020 | 21,650 | 22,070 | 22,700 | 23,120 | ||
14 km | 4,270 | 4,400 | 4,480 | 4,610 | 4,700 | 12,190 | 12,550 | 12,800 | 13,170 | 13,410 | 22,170 | 22,840 | 23,280 | 23,940 | 24,390 | ||
15 km | 4,270 | 4,400 | 4,480 | 4,610 | 4,700 | 12,190 | 12,550 | 12,800 | 13,170 | 13,410 | 22,170 | 22,840 | 23,280 | 23,940 | 24,390 | ||
16 km | 4,880 | 5,030 | 5,130 | 5,270 | 5,370 | 13,930 | 14,350 | 14,630 | 15,040 | 15,320 | 26,830 | 27,180 | 27,700 | 28,980 | 29,510 | ||
17 km | 4,970 | 5,110 | 5,210 | 5,370 | 5,470 | 14,160 | 14,590 | 14,870 | 15,290 | 15,580 | 27,330 | 27,640 | 28,180 | 29,520 | 30,060 | ||
18 km | 5,050 | 5,210 | 5,310 | 5,450 | 5,560 | 14,420 | 14,860 | 15,140 | 15,570 | 15,860 | 27,860 | 28,150 | 28,700 | 30,090 | 30,650 | ||
19 km | 5,150 | 5,310 | 5,410 | 5,560 | 5,670 | 14,700 | 15,140 | 15,440 | 15,880 | 16,170 | 28,310 | 28,690 | 29,250 | 30,580 | 31,140 | ||
20 km | 5,240 | 5,390 | 5,500 | 5,660 | 5,760 | 14,940 | 15,390 | 15,690 | 16,140 | 16,430 | 28,650 | 29,160 | 29,720 | 30,940 | 31,520 | ||
21 km | 5,300 | 5,460 | 5,570 | 5,720 | 5,830 | 15,120 | 15,580 | 15,880 | 16,330 | 16,630 | 28,770 | 29,510 | 30,090 | 31,070 | 31,650 | ||
22 km | 5,320 | 5,480 | 5,590 | 5,750 | 5,850 | 15,180 | 15,630 | 15,930 | 16,390 | 16,700 | 28,910 | 29,630 | 90,200 | 31,220 | 31,800 | ||
23 km | 5,350 | 5,510 | 5,620 | 5,780 | 5,890 | 15,260 | 15,720 | 16,030 | 16,480 | 16,790 | 28,910 | 29,780 | 30,360 | 31,220 | 31,800 | ||
24 km | 5,350 | 5,510 | 5,620 | 5,780 | 5,890 | 15,260 | 15,720 | 16,030 | 16,480 | 16,790 | 28,910 | 29,780 | 30,360 | 31,220 | 31,800 | ||
25 km | 5,430 | 5,600 | 5,710 | 5,860 | 5,970 | 15,500 | 15,960 | 16,270 | 16,740 | 17,050 | 29,370 | 30,250 | 30,840 | 31,720 | 32,310 | ||
26 km | 5,430 | 5,600 | 5,710 | 5,860 | 5,970 | 15,500 | 15,960 | 16,270 | 16,740 | 17,050 | 29,370 | 30,250 | 30,840 | 31,720 | 32,310 | ||
27 km | 5,530 | 5,690 | 5,810 | 5,970 | 6,080 | 15,760 | 16,240 | 16,550 | 17,020 | 17,340 | 29,860 | 30,750 | 31,350 | 32,250 | 32,850 | ||
28 km | 5,600 | 5,770 | 5,880 | 6,050 | 6,160 | 15,980 | 16,450 | 16,770 | 17,260 | 17,580 | 30,280 | 31,190 | 31,800 | 32,700 | 33,310 | ||
29 km | 5,600 | 5,770 | 5,880 | 6,050 | 6,160 | 15,980 | 16,450 | 16,770 | 17,260 | 17,580 | 30,280 | 31,190 | 31,800 | 32,700 | 33,310 | ||
30 km | 5,660 | 5,830 | 5,940 | 6,110 | 6,230 | 16,140 | 16,620 | 16,940 | 17,430 | 17,750 | 30,580 | 31,500 | 32,100 | 33,030 | 33,640 | ||
31 km | 5,840 | 6,020 | 6,130 | 6,310 | 6,420 | 16,660 | 17,150 | 17,490 | 17,990 | 18,330 | 31,560 | 32,500 | 33,130 | 34,090 | 34,720 | ||
32 km | 5,880 | 6,060 | 6,180 | 6,350 | 6,470 | 16,770 | 17,280 | 17,610 | 18,110 | 18,450 | 31,790 | 32,740 | 33,380 | 34,330 | 34,970 | ||
33 km | 5,900 | 6,080 | 6,200 | 6,370 | 6,490 | 16,840 | 17,340 | 17,680 | 18,190 | 18,520 | 31,900 | 32,860 | 33,500 | 34,450 | 35,090 | ||
34 km | 6,060 | 6,250 | 6,370 | 6,550 | 6,670 | 17,290 | 17,810 | 18,150 | 18,670 | 19,020 | 32,770 | 33,750 | 34,410 | 35,390 | 36,050 | ||
35 km | 6,090 | 6,270 | 6,390 | 6,580 | 6,700 | 17,380 | 17,890 | 18,240 | 18,770 | 19,120 | 32,920 | 33,910 | 34,570 | 35,550 | 36,210 | ||
36 km | 6,270 | 6,460 | 6,580 | 6,770 | 6,900 | 17,870 | 18,410 | 18,770 | 19,300 | 19,660 | 33,870 | 34,880 | 35,560 | 36,580 | 37,260 | ||
37 km | 6,420 | 6,620 | 6,740 | 6,930 | 7,060 | 18,310 | 18,870 | 19,230 | 19,780 | 20,140 | 34,700 | 35,740 | 36,440 | 37,480 | 38,170 | ||
38 km | 6,550 | 6,740 | 6,880 | 7,070 | 7,210 | 18,670 | 19,230 | 19,600 | 20,160 | 20,540 | 35,380 | 36,440 | 37,150 | 38,210 | 38,920 | ||
39 km | 6,740 | 6,940 | 7,070 | 7,280 | 7,410 | 19,210 | 19,780 | 20,170 | 20,750 | 21,130 | 36,400 | 37,490 | 38,220 | 39,310 | 40,040 | ||
40 km | 6,830 | 7,030 | 7,170 | 7,380 | 7,510 | 19,470 | 20,050 | 20,440 | 21,030 | 21,420 | 36,890 | 38,000 | 38,730 | 39,840 | 40,580 | ||
41 km | 7,100 | 7,310 | 7,450 | 7,670 | 7,810 | 20,250 | 20,860 | 21,260 | 21,870 | 22,280 | 38,360 | 39,510 | 40,280 | 41,430 | 42,200 | ||
42 km | 7,170 | 7,390 | 7,530 | 7,740 | 7,890 | 20,450 | 21,070 | 21,470 | 22,090 | 22,500 | 38,740 | 39,900 | 40,680 | 41,840 | 42,610 | ||
43 km | 7,370 | 7,600 | 7,740 | 7,960 | 8,110 | 21,020 | 21,650 | 22,070 | 22,700 | 23,120 | 39,840 | 41,040 | 41,830 | 43,030 | 43,820 | ||
44 km | 7,510 | 7,740 | 7,880 | 8,110 | 8,260 | 21,420 | 22,070 | 22,490 | 23,130 | 23,560 | 40,600 | 41,810 | 42,630 | 43,850 | 44,660 | ||
45 km | 7,720 | 7,950 | 8,100 | 8,340 | 8,490 | 22,000 | 22,660 | 23,100 | 23,760 | 24,200 | 41,690 | 42,950 | 43,780 | 45,030 | 45,860 | ||
46 km | 7,840 | 8,080 | 8,230 | 8,470 | 8,620 | 22,360 | 23,030 | 23,480 | 24,150 | 24,600 | 42,370 | 43,650 | 44,490 | 45,760 | 46,610 | ||
47 km | 8,040 | 8,280 | 8,440 | 8,680 | 8,840 | 22,920 | 23,610 | 24,060 | 24,750 | 25,210 | 43,430 | 44,730 | 45,600 | 46,900 | 47,770 | ||
48 km | 8,160 | 8,400 | 8,560 | 8,810 | 8,980 | 23,260 | 23,960 | 24,430 | 25,120 | 25,590 | 44,070 | 45,400 | 46,280 | 47,600 | 48,480 | ||
49 km | 8,280 | 8,520 | 8,690 | 8,940 | 9,110 | 23,600 | 24,310 | 24,780 | 25,490 | 25,960 | 44,720 | 46,060 | 46,960 | 48,300 | 49,190 | ||
50 km | 8,470 | 8,720 | 8,890 | 9,150 | 9,320 | 24,140 | 24,860 | 25,340 | 26,070 | 26,550 | 45,730 | 47,110 | 48,020 | 49,390 | 50,300 | ||
51 km | 8,710 | 8,970 | 9,140 | 9,410 | 9,580 | 24,840 | 25,580 | 26,080 | 26,830 | 27,320 | 47,060 | 48,470 | 49,410 | 50,830 | 51,770 | ||
52 km | 8,900 | 9,170 | 9,340 | 9,610 | 9,790 | 25,380 | 26,140 | 26,650 | 27,410 | 27,920 | 48,080 | 49,520 | 50,480 | 51,930 | 52,890 | ||
53 km | 9,060 | 9,330 | 9,520 | 9,790 | 9,970 | 25,830 | 26,610 | 27,130 | 27,900 | 28,410 | 48,950 | 50,420 | 51,400 | 52,870 | 53,850 | ||
54 km | 9,210 | 9,490 | 9,680 | 9,950 | 10,130 | 26,270 | 27,060 | 27,590 | 28,370 | 28,900 | 49,780 | 51,270 | 52,260 | 53,760 | 54,760 | ||
55 km | 9,260 | 9,540 | 9,730 | 10,000 | 10,190 | 26,410 | 27,200 | 27,730 | 28,520 | 29,050 | 50,050 | 51,550 | 52,550 | 54,050 | 55,060 | ||
56 km | 9,450 | 9,740 | 9,930 | 10,210 | 10,400 | 26,950 | 27,760 | 28,300 | 29,110 | 29,650 | 51,070 | 52,600 | 53,620 | 55,160 | 56,180 | ||
57 km | 9,630 | 9,920 | 10,120 | 10,400 | 10,590 | 27,470 | 28,300 | 28,850 | 29,670 | 30,220 | 52,050 | 53,610 | 54,650 | 56,210 | 57,260 | ||
58 km | 9,770 | 10,070 | 10,260 | 10,550 | 10,750 | 27,870 | 28,700 | 29,260 | 30,100 | 30,660 | 52,800 | 54,390 | 55,440 | 57,020 | 58,080 | ||
59 km | 9,920 | 10,220 | 10,420 | 10,710 | 10,910 | 28,290 | 29,140 | 29,700 | 30,550 | 31,120 | 53,600 | 55,210 | 56,280 | 57,890 | 58,960 | ||
60 km | 10,100 | 10,400 | 10,610 | 10,910 | 11,110 | 28,810 | 29,670 | 30,240 | 31,120 | 31,690 | 54,580 | 59,220 | 57,310 | 58,950 | 60,040 | ||
61 km | 10,470 | 10,790 | 11,000 | 11,310 | 11,520 | 29,860 | 30,760 | 31,360 | 32,250 | 32,850 | 56,580 | 58,280 | 59,420 | 61,110 | 62,240 | ||
62 km | 10,530 | 10,850 | 11,060 | 11,370 | 11,580 | 30,030 | 30,930 | 31,530 | 32,430 | 33,030 | 56,880 | 58,590 | 59,730 | 61,430 | 62,570 | ||
63 km | 10,710 | 11,030 | 11,240 | 11,570 | 11,780 | 30,520 | 31,440 | 32,050 | 32,960 | 33,570 | 57,830 | 59,570 | 60,720 | 62,460 | 63,610 | ||
64 km | 10,840 | 11,160 | 11,380 | 11,710 | 11,920 | 30,900 | 31,820 | 32,440 | 33,370 | 33,990 | 58,550 | 60,310 | 61,480 | 63,230 | 64,410 | ||
65 km | 11,010 | 11,340 | 11,550 | 11,890 | 12,110 | 31,380 | 32,330 | 32,960 | 33,890 | 34,520 | 59,460 | 61,250 | 62,440 | 64,220 | 65,410 | ||
66 km | 11,220 | 11,560 | 11,780 | 12,120 | 12,340 | 32,000 | 32,960 | 33,600 | 34,560 | 35,200 | 60,630 | 62,450 | 63,660 | 65,480 | 66,690 | ||
67 km | 11,330 | 11,670 | 11,900 | 12,240 | 12,460 | 32,300 | 33,270 | 33,910 | 34,880 | 35,530 | 61,200 | 63,030 | 64,260 | 66,100 | 67,320 | ||
68 km | 11,430 | 11,780 | 12,010 | 12,340 | 12,570 | 32,590 | 33,570 | 34,230 | 35,200 | 35,850 | 61,760 | 63,620 | 64,850 | 66,700 | 67,940 | ||
69 km | 11,590 | 11,940 | 12,180 | 12,520 | 12,750 | 33,060 | 34,050 | 34,710 | 35,710 | 36,370 | 62,630 | 64,510 | 65,760 | 67,640 | 68,890 | ||
70 km | 11,750 | 12,100 | 12,340 | 12,690 | 12,930 | 33,500 | 34,510 | 35,180 | 36,180 | 36,850 | 63,460 | 65,370 | 66,640 | 68,540 | 69,810 | ||
71 km | 12,020 | 12,390 | 12,620 | 12,980 | 13,220 | 34,270 | 35,300 | 35,990 | 37,010 | 37,700 | 64,940 | 66,890 | 68,190 | 70,140 | 71,430 | ||
72 km | 12,230 | 12,600 | 12,840 | 13,210 | 13,450 | 34,870 | 35,910 | 36,610 | 37,660 | 38,360 | 66,080 | 68,060 | 69,380 | 71,370 | 72,690 | ||
73 km | 12,460 | 12,830 | 13,090 | 13,460 | 13,710 | 35,530 | 36,590 | 37,310 | 38,370 | 39,080 | 67,320 | 69,340 | 70,690 | 72,710 | 74,050 | ||
74 km | 12,580 | 12,960 | 13,210 | 13,590 | 13,840 | 35,870 | 36,950 | 37,670 | 38,740 | 39,460 | 67,970 | 70,000 | 71,360 | 73,410 | 74,770 | ||
75 km | 12,760 | 13,140 | 13,390 | 13,780 | 14,040 | 36,370 | 37,460 | 38,190 | 39,280 | 40,010 | 68,910 | 70,980 | 72,350 | 74,420 | 75,800 | ||
76 km | 12,880 | 13,270 | 13,530 | 13,910 | 14,170 | 36,720 | 37,820 | 38,560 | 39,660 | 40,390 | 69,590 | 71,680 | 73,070 | 75,160 | 76,550 | ||
77 km | 13,060 | 13,460 | 13,720 | 14,110 | 14,370 | 37,240 | 38,360 | 39,100 | 40,220 | 40,960 | 70,570 | 72,680 | 74,100 | 76,220 | 77,630 | ||
78 km | 13,180 | 13,580 | 13,850 | 14,230 | 14,500 | 37,590 | 38,710 | 39,460 | 40,600 | 41,350 | 71,210 | 73,350 | 74,770 | 76,910 | 78,330 | ||
79 km | 13,370 | 13,760 | 14,030 | 14,440 | 14,710 | 38,100 | 39,240 | 40,010 | 41,150 | 41,910 | 72,190 | 74,360 | 75,800 | 77,970 | 79,410 | ||
80 km | 13,530 | 13,930 | 14,210 | 14,610 | 14,880 | 38,570 | 39,720 | 40,490 | 41,660 | 42,430 | 73,070 | 75,260 | 76,720 | 78,920 | 80,380 | ||
81 km | 13,790 | 14,200 | 14,470 | 14,890 | 15,170 | 39,300 | 40,480 | 41,260 | 42,440 | 43,230 | 74,460 | 76,690 | 78,190 | 80,420 | 81,910 | ||
82 km | 13,930 | 14,350 | 14,630 | 15,040 | 15,320 | 39,720 | 40,910 | 41,700 | 42,900 | 43,690 | 75,260 | 77,520 | 79,030 | 81,280 | 82,790 | ||
83 km | 14,140 | 14,560 | 14,840 | 15,270 | 15,550 | 40,290 | 41,510 | 42,310 | 43,510 | 44,320 | 76,350 | 78,640 | 80,170 | 82,460 | 83,990 | ||
84 km | 14,280 | 14,700 | 14,990 | 15,420 | 15,710 | 40,690 | 41,910 | 42,720 | 43,950 | 44,760 | 77,110 | 79,420 | 80,960 | 83,280 | 84,820 | ||
85 km | 14,340 | 14,770 | 15,050 | 15,490 | 15,770 | 40,880 | 42,100 | 42,920 | 44,150 | 44,970 | 77,450 | 79,770 | 81,320 | 83,650 | 85,200 | ||
86 km | 14,540 | 14,980 | 15,270 | 15,700 | 15,990 | 41,460 | 42,700 | 43,530 | 44,780 | 45,610 | 78,550 | 80,910 | 82,480 | 84,830 | 86,410 | ||
87 km | 14,670 | 15,110 | 15,400 | 15,840 | 16,140 | 41,810 | 43,070 | 43,900 | 45,160 | 45,990 | 79,230 | 81,610 | 83,190 | 85,570 | 87,150 | ||
88 km | 14,810 | 15,260 | 15,560 | 16,000 | 16,290 | 42,230 | 43,500 | 44,350 | 45,610 | 46,450 | 80,020 | 82,420 | 84,020 | 86,420 | 88,020 | ||
89 km | 15,010 | 15,460 | 15,760 | 16,210 | 16,510 | 42,790 | 44,070 | 44,930 | 46,210 | 47,070 | 81,080 | 83,510 | 85,130 | 87,570 | 89,190 | ||
90 km | 15,080 | 15,540 | 15,840 | 16,290 | 16,590 | 42,990 | 44,280 | 45,140 | 46,430 | 47,290 | 81,450 | 83,900 | 85,530 | 87,970 | 89,600 | ||
91 km | 15,210 | 15,660 | 15,960 | 16,430 | 16,730 | 43,350 | 44,660 | 45,520 | 46,820 | 47,690 | 82,140 | 84,600 | 86,250 | 88,710 | 90,350 | ||
92 km | 15,420 | 15,880 | 16,190 | 16,650 | 16,960 | 43,950 | 45,260 | 46,150 | 47,470 | 48,350 | 83,270 | 85,770 | 87,440 | 89,930 | 91,600 | ||
93 km | 15,560 | 16,030 | 16,340 | 16,810 | 17,120 | 44,370 | 45,700 | 46,590 | 47,920 | 48,810 | 84,070 | 86,590 | 88,270 | 90,800 | 92,480 | ||
94 km | 15,670 | 16,140 | 16,450 | 16,920 | 17,240 | 44,670 | 46,010 | 46,900 | 48,240 | 49,140 | 84,630 | 87,170 | 88,870 | 91,400 | 93,090 | ||
95 km | 15,890 | 16,360 | 16,680 | 17,160 | 17,480 | 45,290 | 46,640 | 47,550 | 48,910 | 49,820 | 85,800 | 88,380 | 90,090 | 92,660 | 94,380 | ||
96 km | 16,010 | 16,490 | 16,820 | 17,290 | 17,610 | 45,640 | 47,010 | 47,920 | 49,290 | 50,200 | 86,490 | 89,080 | 90,810 | 93,410 | 95,140 | ||
97 km | 16,200 | 16,680 | 17,010 | 17,500 | 17,820 | 46,180 | 47,570 | 48,490 | 49,870 | 50,800 | 87,500 | 90,130 | 91,880 | 94,500 | 96,250 | ||
98 km | 16,400 | 16,890 | 17,220 | 17,710 | 18,040 | 46,740 | 48,140 | 49,080 | 50,480 | 51,410 | 88,570 | 91,230 | 93,000 | 95,660 | 97,430 | ||
99 km | 16,480 | 16,980 | 17,310 | 17,800 | 18,130 | 46,980 | 48,390 | 49,320 | 50,740 | 51,680 | 89,010 | 91,690 | 93,470 | 96,130 | 97,910 | ||
100 km | 16,660 | 17,150 | 17,490 | 17,990 | 18,330 | 47,480 | 48,900 | 49,850 | 51,280 | 52,230 | 89,960 | 92,660 | 94,460 | 97,160 | 98,960 |
消費税 増税スケジュール
消費税無し:〜1987年3月、3%:1987年4月〜、5%:1997年4月〜、8%:(予定)2014年4月〜、10%:(予定)2015年10月〜、
消費税無し:〜1987年3月、3%:1987年4月〜、5%:1997年4月〜、8%:(予定)2014年4月〜、10%:(予定)2015年10月〜、
2013年04月23日
JR本州3社(JR東日本,JR東海,JR西日本)の地方交通線 通学定期(中学用)運賃表
posted by JR運賃・料金と消費税研究会 at 22:18| 地方交通線
JR本州3社(JR東日本,JR東海,JR西日本)の地方交通線 通学定期(高校用)運賃表
消費税率と定期運賃(円) ※=予想 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用期間 | 通学用(高校) 1ヶ月 定期券 | - | 通学用(高校) 3ヶ月 定期券 | - | 通学用(高校) 6ヶ月 定期券 | ||||||||||||
営業キロ | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% | - | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% | - | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% |
1〜3 km | 2,250 | 2,320 | 2,360 | 2,430 | 2,480 | 6,410 | 6,600 | 6,730 | 6,920 | 7,050 | 12,150 | 12,510 | 12,760 | 13,120 | 13,370 | ||
4 km | 2,780 | 2,860 | 2,910 | 3,000 | 3,060 | 7,920 | 8,160 | 8,320 | 8,550 | 8,710 | 15,020 | 15,470 | 15,760 | 16,220 | 16,520 | ||
5 km | 3,010 | 3,100 | 3,160 | 3,250 | 3,310 | 8,590 | 8,850 | 9,020 | 9,280 | 9,450 | 16,280 | 16,760 | 17,090 | 17,580 | 17,910 | ||
6 km | 3,250 | 3,350 | 3,420 | 3,510 | 3,580 | 9,280 | 9,560 | 9,750 | 10,020 | 10,210 | 17,590 | 18,120 | 18,470 | 19,000 | 19,350 | ||
7 km | 3,500 | 3,600 | 3,680 | 3,780 | 3,850 | 9,980 | 10,270 | 10,470 | 10,780 | 10,980 | 18,900 | 19,470 | 19,850 | 20,410 | 20,790 | ||
8 km | 3,850 | 3,960 | 4,050 | 4,160 | 4,240 | 10,980 | 11,310 | 11,520 | 11,860 | 12,080 | 20,800 | 21,420 | 21,840 | 22,460 | 22,880 | ||
9 km | 4,090 | 4,220 | 4,300 | 4,420 | 4,500 | 11,670 | 12,020 | 12,250 | 12,600 | 12,840 | 22,110 | 22,770 | 23,220 | 23,880 | 24,320 | ||
10 km | 4,210 | 4,330 | 4,410 | 4,550 | 4,630 | 12,000 | 12,360 | 12,600 | 12,960 | 13,200 | 22,750 | 23,430 | 23,890 | 24,570 | 25,030 | ||
11 km | 4,870 | 5,020 | 5,120 | 5,260 | 5,360 | 13,900 | 14,310 | 14,590 | 15,010 | 15,290 | 26,340 | 27,130 | 27,660 | 28,450 | 28,970 | ||
12 km | 5,000 | 5,150 | 5,250 | 5,400 | 5,500 | 14,260 | 14,690 | 14,980 | 15,400 | 15,690 | 27,020 | 27,830 | 28,370 | 29,180 | 29,720 | ||
13 km | 5,000 | 5,150 | 5,250 | 5,400 | 5,500 | 14,260 | 14,690 | 14,980 | 15,400 | 15,690 | 27,020 | 27,830 | 28,370 | 29,180 | 29,720 | ||
14 km | 5,490 | 5,660 | 5,760 | 5,930 | 6,040 | 15,670 | 16,140 | 16,460 | 16,920 | 17,240 | 28,510 | 29,360 | 29,930 | 30,790 | 31,360 | ||
15 km | 5,490 | 5,660 | 5,760 | 5,930 | 6,040 | 15,670 | 16,140 | 16,460 | 16,920 | 17,240 | 28,510 | 29,360 | 29,930 | 30,790 | 31,360 | ||
16 km | 6,280 | 6,470 | 6,590 | 6,780 | 6,910 | 17,910 | 18,450 | 18,810 | 19,340 | 19,700 | 33,930 | 34,940 | 35,620 | 36,640 | 37,320 | ||
17 km | 6,390 | 6,570 | 6,700 | 6,900 | 7,030 | 18,210 | 18,760 | 19,120 | 19,670 | 20,030 | 34,500 | 35,540 | 36,230 | 37,260 | 37,950 | ||
18 km | 6,500 | 6,700 | 6,830 | 7,020 | 7,150 | 18,540 | 19,100 | 19,470 | 20,020 | 20,390 | 35,140 | 36,190 | 36,900 | 37,950 | 38,650 | ||
19 km | 6,630 | 6,830 | 6,960 | 7,160 | 7,290 | 18,900 | 19,470 | 19,850 | 20,410 | 20,790 | 35,820 | 36,890 | 37,610 | 38,690 | 39,400 | ||
20 km | 6,740 | 6,930 | 7,070 | 7,280 | 7,410 | 19,210 | 19,790 | 20,170 | 20,750 | 21,130 | 36,400 | 37,490 | 38,220 | 39,310 | 40,040 | ||
21 km | 6,820 | 7,020 | 7,160 | 7,370 | 7,500 | 19,440 | 20,030 | 20,420 | 21,000 | 21,380 | 36,840 | 37,950 | 38,690 | 39,790 | 40,520 | ||
22 km | 6,840 | 7,050 | 7,190 | 7,390 | 7,520 | 19,520 | 20,100 | 20,490 | 21,080 | 21,470 | 36,990 | 38,090 | 38,830 | 39,950 | 40,690 | ||
23 km | 6,880 | 7,090 | 7,220 | 7,430 | 7,570 | 19,620 | 20,210 | 20,610 | 21,190 | 21,580 | 37,170 | 38,290 | 39,040 | 40,140 | 40,890 | ||
24 km | 6,880 | 7,090 | 7,220 | 7,430 | 7,570 | 19,620 | 20,210 | 20,610 | 21,190 | 21,580 | 37,170 | 38,290 | 39,040 | 40,140 | 40,890 | ||
25 km | 6,990 | 7,200 | 7,340 | 7,550 | 7,690 | 19,930 | 20,520 | 20,920 | 21,520 | 21,920 | 37,760 | 38,890 | 39,650 | 40,780 | 41,540 | ||
26 km | 6,990 | 7,200 | 7,340 | 7,550 | 7,690 | 19,930 | 20,520 | 20,920 | 21,520 | 21,920 | 37,760 | 38,890 | 39,650 | 40,780 | 41,540 | ||
27 km | 7,110 | 7,320 | 7,470 | 7,680 | 7,820 | 20,260 | 20,880 | 21,280 | 21,880 | 22,290 | 38,390 | 39,540 | 40,310 | 41,460 | 42,230 | ||
28 km | 7,220 | 7,420 | 7,560 | 7,800 | 7,940 | 20,540 | 21,150 | 21,570 | 22,180 | 22,590 | 38,930 | 40,100 | 40,880 | 42,040 | 42,820 | ||
29 km | 7,200 | 7,420 | 7,560 | 7,780 | 7,920 | 20,540 | 21,150 | 21,570 | 22,180 | 22,590 | 38,930 | 40,100 | 40,880 | 42,040 | 42,820 | ||
30 km | 7,280 | 7,490 | 7,640 | 7,860 | 8,010 | 20,750 | 21,370 | 21,780 | 22,410 | 22,830 | 39,320 | 40,500 | 41,280 | 42,470 | 43,250 | ||
31 km | 7,510 | 7,740 | 7,890 | 8,110 | 8,260 | 21,420 | 22,050 | 22,490 | 23,130 | 23,560 | 40,580 | 41,790 | 42,600 | 43,830 | 44,640 | ||
32 km | 7,560 | 7,790 | 7,940 | 8,170 | 8,320 | 21,570 | 22,220 | 22,650 | 23,300 | 23,730 | 40,870 | 42,100 | 42,920 | 44,140 | 44,960 | ||
33 km | 7,590 | 7,820 | 7,970 | 8,200 | 8,350 | 21,650 | 22,300 | 22,730 | 23,380 | 23,820 | 41,020 | 42,250 | 43,070 | 44,300 | 45,120 | ||
34 km | 7,800 | 8,030 | 8,190 | 8,420 | 8,580 | 22,230 | 22,900 | 23,340 | 24,010 | 24,450 | 42,130 | 43,390 | 44,240 | 45,500 | 46,340 | ||
35 km | 7,830 | 8,070 | 8,220 | 8,460 | 8,610 | 22,340 | 23,010 | 23,460 | 24,130 | 24,570 | 42,330 | 43,600 | 44,450 | 45,720 | 46,560 | ||
36 km | 8,060 | 8,300 | 8,460 | 8,710 | 8,870 | 22,980 | 23,670 | 24,130 | 24,820 | 25,280 | 43,550 | 44,850 | 45,720 | 47,030 | 47,910 | ||
37 km | 8,260 | 8,510 | 8,670 | 8,920 | 9,090 | 23,550 | 24,260 | 24,730 | 25,430 | 25,910 | 44,620 | 45,960 | 46,850 | 48,190 | 49,080 | ||
38 km | 8,420 | 8,670 | 8,840 | 9,090 | 9,260 | 24,010 | 24,730 | 25,200 | 25,930 | 26,410 | 45,490 | 46,860 | 47,770 | 49,130 | 50,040 | ||
