消費税 税率と運賃(円) ※=予想 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池袋駅から | 普通運賃 | - | 通勤用 1ヶ月 定期券 | - | 通勤用 6ヶ月 定期券 | |||||||||||||
km | 税率 | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% | - | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% | - | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% |
8.2 | 渋谷 | 160 | 160 | 160 | 170 | 180 | 4,800 | 4,940 | 5,040 | 5,180 | 5,280 | 23,040 | 23,730 | 24,190 | 24,880 | 25,340 | ||
4.8 | 新宿 | 150 | 150 | 150 | 160 | 170 | 4,500 | 4,640 | 4,730 | 4,860 | 4,950 | 21,600 | 22,250 | 22,680 | 23,330 | 23,760 | ||
0 | 池袋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1.8 | 板橋 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 3,600 | 3,710 | 3,780 | 3,890 | 3,960 | 17,280 | 17,800 | 18,150 | 18,660 | 19,010 | ||
3.5 | 十条 | 150 | 150 | 150 | 160 | 170 | 4,500 | 4,640 | 4,730 | 4,860 | 4,950 | 21,600 | 22,250 | 22,680 | 23,330 | 23,760 | ||
5.5 | 赤羽 | 150 | 150 | 150 | 160 | 170 | 4,500 | 4,640 | 4,730 | 4,860 | 4,950 | 21,600 | 22,250 | 22,680 | 23,330 | 23,760 | ||
7 | 北赤羽 | 160 | 160 | 160 | 170 | 180 | 4,800 | 4,940 | 5,040 | 5,180 | 5,280 | 23,040 | 23,730 | 24,190 | 24,880 | 25,340 | ||
8.6 | 浮間舟渡 | 160 | 160 | 160 | 170 | 180 | 4,800 | 4,940 | 5,040 | 5,180 | 5,280 | 23,040 | 23,730 | 24,190 | 24,880 | 25,340 | ||
11 | 戸田公園 | 200 | 210 | 210 | 220 | 220 | 6,000 | 6,180 | 6,300 | 6,480 | 6,600 | 28,800 | 29,660 | 30,240 | 31,100 | 31,680 | ||
12.3 | 戸田 | 200 | 210 | 210 | 220 | 220 | 6,000 | 6,180 | 6,300 | 6,480 | 6,600 | 28,800 | 29,660 | 30,240 | 31,100 | 31,680 | ||
13.7 | 北戸田 | 200 | 210 | 210 | 220 | 220 | 6,000 | 6,180 | 6,300 | 6,480 | 6,600 | 28,800 | 29,660 | 30,240 | 31,100 | 31,680 | ||
16.1 | 武蔵浦和 | 280 | 290 | 290 | 300 | 310 | 8,400 | 8,650 | 8,820 | 9,070 | 9,240 | 40,320 | 41,530 | 42,340 | 43,550 | 44,350 | ||
17.3 | 中浦和 | 280 | 290 | 290 | 300 | 310 | 8,400 | 8,650 | 8,820 | 9,070 | 9,240 | 40,320 | 41,530 | 42,340 | 43,550 | 44,350 | ||
19 | 南与野 | 280 | 290 | 290 | 300 | 310 | 8,400 | 8,650 | 8,820 | 9,070 | 9,240 | 40,320 | 41,530 | 42,340 | 43,550 | 44,350 | ||
20.6 | 与野本町 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 10,800 | 11,120 | 11,340 | 11,660 | 11,880 | 51,840 | 53,400 | 54,440 | 55,990 | 57,020 | ||
21.7 | 北与野 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 10,800 | 11,120 | 11,340 | 11,660 | 11,880 | 51,840 | 53,400 | 54,440 | 55,990 | 57,020 | ||
23.5 | 大宮 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 10,800 | 11,120 | 11,340 | 11,660 | 11,880 | 51,840 | 53,400 | 54,440 | 55,990 | 57,020 | ||
27.2 | 日進 | 460 | 470 | 480 | 500 | 510 | 13,650 | 14,060 | 14,330 | 14,740 | 15,020 | 66,240 | 68,230 | 69,550 | 71,540 | 72,860 | ||
29.8 | 西大宮 | 460 | 470 | 480 | 500 | 510 | 13,650 | 14,060 | 14,330 | 14,740 | 15,020 | 66,240 | 68,230 | 69,550 | 71,540 | 72,860 | ||
31.2 | 指扇 | 540 | 560 | 570 | 580 | 590 | 15,960 | 16,440 | 16,760 | 17,240 | 17,560 | 77,760 | 80,090 | 81,650 | 83,980 | 85,540 | ||
35.9 | 南古谷 | 540 | 560 | 570 | 580 | 590 | 17,570 | 18,100 | 18,450 | 18,980 | 19,330 | 89,280 | 91,960 | 93,750 | 96,420 | 98,210 | ||
39.6 | 川越 | 620 | 640 | 650 | 670 | 680 | 18,600 | 19,160 | 19,530 | 20,090 | 20,460 | 89,280 | 91,960 | 93,750 | 96,420 | 98,210 |
消費税 増税スケジュール
消費税無し:〜1987年3月、3%:1987年4月〜、5%:1997年4月〜、8%:(予定)2014年4月〜、10%:(予定)2015年10月〜、
消費税無し:〜1987年3月、3%:1987年4月〜、5%:1997年4月〜、8%:(予定)2014年4月〜、10%:(予定)2015年10月〜、
2013年05月13日
JR埼京線・川越線の片道運賃・定期代(池袋駅から)
posted by JR運賃・料金と消費税研究会 at 15:58| 通勤路線
JR埼京線・川越線の片道運賃・定期代(新宿駅から)
消費税 税率と運賃(円) ※=予想 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新宿駅から | 普通運賃 | - | 通勤用 1ヶ月 定期券 | - | 通勤用 6ヶ月 定期券 | |||||||||||||
km | 税率 | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% | - | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% | - | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% |
3.4 | 渋谷 | 150 | 150 | 150 | 160 | 170 | 4,500 | 4,640 | 4,730 | 4,860 | 4,950 | 21,600 | 22,250 | 22,680 | 23,330 | 23,760 | ||
0 | 新宿 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
4.8 | 池袋 | 150 | 150 | 150 | 160 | 170 | 4,500 | 4,640 | 4,730 | 4,860 | 4,950 | 21,600 | 22,250 | 22,680 | 23,330 | 23,760 | ||
6.6 | 板橋 | 160 | 160 | 160 | 170 | 180 | 4,800 | 4,940 | 5,040 | 5,180 | 5,280 | 23,040 | 23,730 | 24,190 | 24,880 | 25,340 | ||
8.3 | 十条 | 160 | 160 | 160 | 170 | 180 | 4,800 | 4,940 | 5,040 | 5,180 | 5,280 | 23,040 | 23,730 | 24,190 | 24,880 | 25,340 | ||
10.3 | 赤羽 | 200 | 210 | 210 | 220 | 220 | 6,000 | 6,180 | 6,300 | 6,480 | 6,600 | 28,800 | 29,660 | 30,240 | 31,100 | 31,680 | ||
11.8 | 北赤羽 | 200 | 210 | 210 | 220 | 220 | 6,000 | 6,180 | 6,300 | 6,480 | 6,600 | 28,800 | 29,660 | 30,240 | 31,100 | 31,680 | ||
13.4 | 浮間舟渡 | 200 | 210 | 210 | 220 | 220 | 6,000 | 6,180 | 6,300 | 6,480 | 6,600 | 28,800 | 29,660 | 30,240 | 31,100 | 31,680 | ||
15.8 | 戸田公園 | 280 | 290 | 290 | 300 | 310 | 8,400 | 8,650 | 8,820 | 9,070 | 9,240 | 40,320 | 41,530 | 42,340 | 43,550 | 44,350 | ||
17.1 | 戸田 | 280 | 290 | 290 | 300 | 310 | 8,400 | 8,650 | 8,820 | 9,070 | 9,240 | 40,320 | 41,530 | 42,340 | 43,550 | 44,350 | ||
18.5 | 北戸田 | 280 | 290 | 290 | 300 | 310 | 8,400 | 8,650 | 8,820 | 9,070 | 9,240 | 40,320 | 41,530 | 42,340 | 43,550 | 44,350 | ||
20.9 | 武蔵浦和 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 10,800 | 11,120 | 11,340 | 11,660 | 11,880 | 51,840 | 53,400 | 54,440 | 55,990 | 57,020 | ||
22.1 | 中浦和 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 10,800 | 11,120 | 11,340 | 11,660 | 11,880 | 51,840 | 53,400 | 54,440 | 55,990 | 57,020 | ||
23.8 | 南与野 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 10,800 | 11,120 | 11,340 | 11,660 | 11,880 | 51,840 | 53,400 | 54,440 | 55,990 | 57,020 | ||
25.4 | 与野本町 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 12,670 | 13,050 | 13,300 | 13,680 | 13,940 | 61,920 | 63,780 | 65,020 | 66,870 | 68,110 | ||
26.5 | 北与野 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 12,900 | 13,290 | 13,550 | 13,930 | 14,190 | 61,920 | 63,780 | 65,020 | 66,870 | 68,110 | ||
28.3 | 大宮 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 12,900 | 13,290 | 13,550 | 13,930 | 14,190 | 61,920 | 63,780 | 65,020 | 66,870 | 68,110 | ||
32 | 日進 | 540 | 560 | 570 | 580 | 590 | 15,960 | 16,440 | 16,760 | 17,240 | 17,560 | 77,760 | 80,090 | 81,650 | 83,980 | 85,540 | ||
34.6 | 西大宮 | 540 | 560 | 570 | 580 | 590 | 16,190 | 16,680 | 17,000 | 17,490 | 17,810 | 77,760 | 80,090 | 81,650 | 83,980 | 85,540 | ||
36 | 指扇 | 620 | 640 | 650 | 670 | 680 | 17,570 | 18,100 | 18,450 | 18,980 | 19,330 | 89,280 | 91,960 | 93,750 | 96,420 | 98,210 | ||
40.7 | 南古谷 | 700 | 720 | 740 | 760 | 770 | 19,510 | 20,100 | 20,490 | 21,070 | 21,460 | 100,800 | 103,820 | 105,840 | 108,860 | 110,880 | ||
44.4 | 川越 | 700 | 720 | 740 | 760 | 770 | 20,520 | 21,140 | 21,550 | 22,160 | 22,570 | 100,800 | 103,820 | 105,840 | 108,860 | 110,880 |
posted by JR運賃・料金と消費税研究会 at 15:58| 通勤路線
JR埼京線・川越線の片道運賃・定期代(渋谷駅から)
消費税 税率と運賃(円) ※=予想 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渋谷駅から | 普通運賃 | - | 通勤用 1ヶ月 定期券 | - | 通勤用 6ヶ月 定期券 | |||||||||||||
km | 税率 | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% | - | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% | - | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% |
0 | 渋谷 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
3.4 | 新宿 | 150 | 150 | 150 | 160 | 170 | 4,500 | 4,640 | 4,730 | 4,860 | 4,950 | 21,600 | 22,250 | 22,680 | 23,330 | 23,760 | ||
8.2 | 池袋 | 160 | 160 | 160 | 170 | 180 | 4,800 | 4,940 | 5,040 | 5,180 | 5,280 | 23,040 | 23,730 | 24,190 | 24,880 | 25,340 | ||
10 | 板橋 | 160 | 160 | 160 | 170 | 180 | 4,800 | 4,940 | 5,040 | 5,180 | 5,280 | 23,040 | 23,730 | 24,190 | 24,880 | 25,340 | ||
11.7 | 十条 | 200 | 210 | 210 | 220 | 220 | 6,000 | 6,180 | 6,300 | 6,480 | 6,600 | 28,800 | 29,660 | 30,240 | 31,100 | 31,680 | ||
13.7 | 赤羽 | 200 | 210 | 210 | 220 | 220 | 6,000 | 6,180 | 6,300 | 6,480 | 6,600 | 28,800 | 29,660 | 30,240 | 31,100 | 31,680 | ||
15.2 | 北赤羽 | 280 | 290 | 290 | 300 | 310 | 8,400 | 8,650 | 8,820 | 9,070 | 9,240 | 40,320 | 41,530 | 42,340 | 43,550 | 44,350 | ||
16.8 | 浮間舟渡 | 280 | 290 | 290 | 300 | 310 | 8,400 | 8,650 | 8,820 | 9,070 | 9,240 | 40,320 | 41,530 | 42,340 | 43,550 | 44,350 | ||
19.2 | 戸田公園 | 280 | 290 | 290 | 300 | 310 | 8,400 | 8,650 | 8,820 | 9,070 | 9,240 | 40,320 | 41,530 | 42,340 | 43,550 | 44,350 | ||
20.5 | 戸田 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 10,800 | 11,120 | 11,340 | 11,660 | 11,880 | 51,840 | 53,400 | 54,440 | 55,990 | 57,020 | ||
21.9 | 北戸田 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 10,800 | 11,120 | 11,340 | 11,660 | 11,880 | 51,840 | 53,400 | 54,440 | 55,990 | 57,020 | ||
24.3 | 武蔵浦和 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 10,800 | 11,120 | 11,340 | 11,660 | 11,880 | 51,840 | 53,400 | 54,440 | 55,990 | 57,020 | ||
25.5 | 中浦和 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 12,670 | 13,050 | 13,300 | 13,680 | 13,940 | 61,920 | 63,780 | 65,020 | 66,870 | 68,110 | ||
27.2 | 南与野 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 12,900 | 13,290 | 13,550 | 13,930 | 14,190 | 61,920 | 63,780 | 65,020 | 66,870 | 68,110 | ||
28.8 | 与野本町 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 12,900 | 13,290 | 13,550 | 13,930 | 14,190 | 61,920 | 63,780 | 65,020 | 66,870 | 68,110 | ||
29.9 | 北与野 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 12,900 | 13,290 | 13,550 | 13,930 | 14,190 | 61,920 | 63,780 | 65,020 | 66,870 | 68,110 | ||
31.7 | 大宮 | 510 | 530 | 540 | 550 | 560 | 15,080 | 15,530 | 15,830 | 16,290 | 16,590 | 73,440 | 75,640 | 77,110 | 79,320 | 80,780 | ||
35.4 | 日進 | 620 | 640 | 650 | 670 | 680 | 17,570 | 18,100 | 18,450 | 18,980 | 19,330 | 89,280 | 91,960 | 93,750 | 96,420 | 98,210 | ||
38 | 西大宮 | 620 | 640 | 650 | 670 | 680 | 18,330 | 18,880 | 19,250 | 19,800 | 20,160 | 89,280 | 91,960 | 93,750 | 96,420 | 98,210 | ||
39.4 | 指扇 | 620 | 640 | 650 | 670 | 680 | 18,600 | 19,160 | 19,530 | 20,090 | 20,460 | 89,280 | 91,960 | 93,750 | 96,420 | 98,210 | ||
44.1 | 南古谷 | 700 | 720 | 740 | 760 | 770 | 20,830 | 21,450 | 21,870 | 22,500 | 22,910 | 100,800 | 103,820 | 105,840 | 108,860 | 110,880 | ||
47.8 | 川越 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 21,490 | 22,130 | 22,560 | 23,210 | 23,640 | 112,300 | 115,690 | 117,940 | 121,280 | 123,530 |
posted by JR運賃・料金と消費税研究会 at 15:57| 通勤路線
消費税増税スケジュール 消費税 無し:〜1987年3月、 消費税 税率 3%:1987年4月〜、 消費税 税率 5%:1997年4月〜、 消費税 税率 8%:(予定)2014年4月〜、 消費税 税率 10%:(予定)2015年10月〜、 消費税 5%→8% 価格実質 2.9%アップ 消費税 5%→10% 価格実質 4.7%アップ 消費税 8%→10% 価格実質 1.9%アップ |
|