消費税 税率と、運賃・特急料金(円) ※=予想 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天王寺から | 乗車券 | - | 特急券 | - | 合計 | ||||||||||||
税率 | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% | - | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% | - | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% |
和歌山 | 800 | 820 | 830 | 860 | 880 | 1,400 | 1,430 | 1,450 | 1,490 | 1,520 | 2,200 | 2,250 | 2,280 | 2,350 | 2,400 | ||
御坊 | 1,800 | 1,850 | 1,890 | 1,940 | 1,980 | 1,800 | 1,840 | 1,870 | 1,920 | 1,960 | 3,600 | 3,690 | 3,760 | 3,860 | 3,940 | ||
紀伊田辺 | 2,400 | 2,470 | 2,520 | 2,590 | 2,640 | 2,100 | 2,150 | 2,190 | 2,260 | 2,300 | 4,500 | 4,620 | 4,710 | 4,850 | 4,940 | ||
白浜 | 2,800 | 2,880 | 2,940 | 3,020 | 3,080 | 2,100 | 2,150 | 2,190 | 2,260 | 2,300 | 4,900 | 5,030 | 5,130 | 5,280 | 5,380 | ||
串本 | 3,700 | 3,810 | 3,890 | 4,000 | 4,070 | 2,300 | 2,350 | 2,390 | 2,460 | 2,510 | 6,000 | 6,160 | 6,280 | 6,460 | 6,580 | ||
紀伊勝浦 | 4,100 | 4,220 | 4,310 | 4,430 | 4,510 | 2,300 | 2,350 | 2,390 | 2,460 | 2,510 | 6,400 | 6,570 | 6,700 | 6,890 | 7,020 | ||
新宮 | 4,400 | 4,530 | 4,620 | 4,750 | 4,840 | 2,300 | 2,350 | 2,390 | 2,460 | 2,510 | 6,700 | 6,880 | 7,010 | 7,210 | 7,350 |
消費税 増税スケジュール
消費税無し:〜1987年3月、3%:1987年4月〜、5%:1997年4月〜、8%:(予定)2014年4月〜、10%:(予定)2015年10月〜、
消費税無し:〜1987年3月、3%:1987年4月〜、5%:1997年4月〜、8%:(予定)2014年4月〜、10%:(予定)2015年10月〜、
2013年05月12日
天王寺駅発 阪和線・紀勢本線「くろしお」号の運賃・特急料金
posted by JR運賃・料金と消費税研究会 at 21:35| 特急
大阪駅発 北陸本線「サンダーバード」号の運賃・特急料金
消費税 税率と、運賃・特急料金(円) ※=予想 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪から | 乗車券 | - | 特急券 | - | 合計 | ||||||||||||
税率 | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% | - | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% | - | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% |
敦賀 | 2,100 | 2,160 | 2,210 | 2,270 | 2,310 | 2,200 | 2,250 | 2,290 | 2,350 | 2,400 | 4,300 | 4,410 | 4,500 | 4,620 | 4,710 | ||
福井 | 3,100 | 3,190 | 3,260 | 3,350 | 3,410 | 2,500 | 2,250 | 2,610 | 2,690 | 2,740 | 5,600 | 5,440 | 5,870 | 6,040 | 6,150 | ||
芦原温泉 | 3,400 | 3,500 | 3,570 | 3,670 | 3,740 | 2,700 | 2,770 | 2,820 | 2,910 | 2,960 | 6,100 | 6,270 | 6,390 | 6,580 | 6,700 | ||
加賀温泉 | 3,700 | 3,810 | 3,890 | 4,000 | 4,070 | 2,700 | 2,770 | 2,820 | 2,910 | 2,960 | 6,400 | 6,580 | 6,710 | 6,910 | 7,030 | ||
金沢 | 4,400 | 4,530 | 4,620 | 4,750 | 4,840 | 2,700 | 2,770 | 2,820 | 2,910 | 2,960 | 7,100 | 7,300 | 7,440 | 7,660 | 7,800 | ||
高岡 | 5,000 | 5,150 | 5,250 | 5,400 | 5,500 | 2,900 | 2,970 | 3,030 | 3,120 | 3,180 | 7,900 | 8,120 | 8,280 | 8,520 | 8,680 | ||
富山 | 5,200 | 5,360 | 5,460 | 5,620 | 5,720 | 2,900 | 2,970 | 3,030 | 3,120 | 3,180 | 8,100 | 8,330 | 8,490 | 8,740 | 8,900 |
posted by JR運賃・料金と消費税研究会 at 21:34| 特急
大阪駅発 福知山線・播但線・山陰本線の運賃・特急料金
消費税 税率と、運賃・特急料金(円) ※=予想 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪から | 乗車券 | - | 特急券 | - | 合計 | ||||||||||||
税率 | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% | - | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% | - | 0% | 3% | 5% | ※8% | ※10% |
姫路 | 1,380 | 1,420 | 1,450 | 1,490 | 1,520 | 1,600 | 1,630 | 1,450 | 1,490 | 1,520 | 2,980 | 3,050 | 2,900 | 2,980 | 3,040 | ||
福知山 | 1,800 | 1,850 | 1,890 | 1,940 | 1,980 | 1,800 | 1,840 | 1,870 | 1,920 | 1,960 | 3,600 | 3,690 | 3,760 | 3,860 | 3,940 | ||
和田山 | 2,400 | 2,470 | 2,520 | 2,590 | 2,640 | 2,200 | 2,250 | 1,870 | 1,920 | 1,960 | 4,600 | 4,720 | 4,390 | 4,510 | 4,600 | ||
豊岡 | 2,800 | 2,880 | 2,940 | 3,020 | 3,080 | 2,500 | 2,560 | 2,190 | 2,260 | 2,300 | 5,300 | 5,440 | 5,130 | 5,280 | 5,380 | ||
城崎 | 3,100 | 3,190 | 3,260 | 3,350 | 3,410 | 2,500 | 2,560 | 2,190 | 2,260 | 2,300 | 5,600 | 5,750 | 5,450 | 5,610 | 5,710 | ||
浜坂 | 3,700 | 3,810 | 3,890 | 4,000 | 4,070 | 2,700 | 2,770 | 2,390 | 2,460 | 2,510 | 6,400 | 6,580 | 6,280 | 6,460 | 6,580 | ||
鳥取 | 4,100 | 4,220 | 4,310 | 4,430 | 4,510 | 2,700 | 2,770 | 2,820 | 2,910 | 2,960 | 6,800 | 6,990 | 7,130 | 7,340 | 7,470 |
※ 「智頭急行」線経由(スーパーはくと号)ではありません
※ 消費税5%時代の料金が安い区間があるのは、特急料金が値下げされた為です。
posted by JR運賃・料金と消費税研究会 at 21:33| 特急
消費税増税スケジュール 消費税 無し:〜1987年3月、 消費税 税率 3%:1987年4月〜、 消費税 税率 5%:1997年4月〜、 消費税 税率 8%:(予定)2014年4月〜、 消費税 税率 10%:(予定)2015年10月〜、 消費税 5%→8% 価格実質 2.9%アップ 消費税 5%→10% 価格実質 4.7%アップ 消費税 8%→10% 価格実質 1.9%アップ |
|